| 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| balance | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · |
| profit | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · |
| dist | · | · | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · |
ACTIEF. BALANS OP 31 DECEMBER. PASSIEF.
1908 1907 1908 1907
Gulden Gulden Gulden Gulden
Concessie 930,000 .- 965.000 .- Kapitaal 2.500.000 .- 2.500.000 .-
Kassa en kassiers 2.584.280.76 2.079.708.12 Crediteuren 567.803.15 557.730.59
Edel metaal 990.588.65 710.085.95 Reserve debiteuren 999.93 1.383.50
Gebouwen 229.728.92 219.050.64 Winstsaldo 2.938.834.38 2.181.250 .-
Machinerieën 817.000 .- 811.000 .-
Inventaris 23.665.37 32.975.63
Goederen 379.481.91 331.775.23
Debiteuren 52.891.85 40.768.52
Exploitatie 50.000 .-
6.007.637.46 5.240.364.09 6.007.637.46 5.240.364.09