| 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| balance | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | · | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| profit | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | · | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| dist | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | · | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | · | · | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | · | · | · | · |
ACTIEF. BALANS PER 31 DECEMBER. PASSIEF.
1939 1938 1939 1938
Gulden Gulden Gulden Gulden
Kassa 33.3871) 14.288 Kapitaal 4.000.000 4.000.000
Bankiers 25.9341) 77.591 Crediteuren 1.953.853 1.630.105
Effecten 5.133ª) 5.134 Res. ass. eigen risico 70.355 63.012
Werken in uitvoering 149.0782) 591.415 Afschrijvingsrekening 2.778.000 2.778.000
Schepen 2.718.7203) 2.732.996 Onopgevr. dividend 780 990
Reservedeelen 98.0383) 118.092 Hypotheek o/g. op pand
Werkt. en gereedschappen 839.545ª) 864.788 Amstel 216 60.000 60.000
Voorraden 68.1163) 69.149
Inventaris. 1 1
Debiteuren 205.5241) 410.099
Onroer. goederen4) 80.000 80.000
Vooruitbet. assurantiepr. 9.2211) 15.281
Waarborgsommen 65.1981) 95.165
Te ontv. termijnen 1.240.8601) 864.220
Te innen wissels 62.3691)
Deeln. in and. ondern. en
vord. 617.235ª) 569.058
Verliessaldo 2.644.629 2.024.830
8.862.988 8.532.107 8.862.988 8.532.107