| 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| balance | · | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | · | ✓ | ✓ | ✓ | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · |
| profit | · | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | · | ✓ | ✓ | ✓ | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · |
| dist | · | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · |
DEBET. WINST- EN VERLIESREKENING. CREDIT.
1908 1907 1908 1907
Gulden Gulden Gulden Gulden
Onkosten 7.387.25 8.391.80 Interest 1.579.33 5.184.24
Bengabing 7.530.73 Frankfurt 20.418.04 53.665.95
Afschrijving 87.000 .- Adolina 16.311.38 105.498.22
Winst 23.396.77 96.399.34 Bengabing 27.442.73
Vervallen coupons 6 .-
38.314.75 191.791.14 38.314.75 191.791.14