OCR:ed block content:
ACTIEF. BALANS OP ULTIMO MAART. PASSIEF.
1910 1909 1910 1909
Gulden Gulden Gulden Gulden
Boedel Moormann 2.599.682.38 2.599.883.30 Aandeelen W 1.019.250 .- 1.019.250.
Effecten 784.993.13 690.751.93 Aandeelen G 2.478.500 .- 2.478.500 .-
Suikerfabrieken 2 .- 2 .- Agio op aandeelen 209.865 .- 209.865 .-
Koffielanden 2 .- 2 .- Javasche Bank ...... 347.587.82 343.456.81
Meubilair 1 .- 1 .- Reserve koersverschil 27.457.15 25.165.87
Huizen 19.352.66 25.171.83 Reserve 78.689.58
Kassa, prolong. enz. 29.404.73 53.568.15 Onopgevr. dividend. 4.576.25 3.138.75
Gedelegeerden 3.181.44 1.846.21 Ned .- Ind. gouvernem. 7.261.69
Uitschott. suik.fbr. 1.220.893.93 1.270.493.80 Crediteuren 3.508.21 1.368.88
Andere uitschotten 35.513.64 24.284.44 Administrateur e. a. 82.111.99 66.920.26
Rente 6.000 .- 5.031.85 Te betalen machin. 36.886.90 20.485.91
Machines te betalen 36.886.90 20.485.91 Ter verdeeling 534.021.02 437.419.67
Debiteuren 7.850.53
4.743.764.34 4.691.522.42 4.743.764.34 4.691.522.42