| 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| balance | · | · | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · |
| profit | · | · | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · |
| dist | · | · | · | · | · | · | · | · | ✓ | ✓ | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · |
ACTIEF. BALANS OP 31 DECEMBER. PASSIEF.
1909 1908 1909 1908
Gulden Gulden Gulden Gulden
Concessie 650.000 .- 675.000 .- Kapitaal 2.500.000 .- 2.500.000 .-
Kas en kassiers 910.269.27 1.081.498.30 Uitbreid. installatie 45.000 .- 170.000.
Edel metaal 374.053.50 267.082 .- Crediteuren 285.363.89 96.627.47
Goederen 252.804.86 219.937.72 Dividend 448.375 .- 540.780
Voorschotten 33.393.31 22.592.70 Reserve debiteuren 15.488.46 441.85
Gebouwen 175.000 .- 169.000 .-
Machinerieën 498.685.41 352.900 .-
Inventaris 17 .- 17 .-
Commun .- wegen 275.001 300.001 .-
Tramrekening 125.000. 150.000.
Diverse activa 3 .- 69.820.60
3.294.227.35 3.307.849.32 3.294.227.35 3.307.849.32