OCR:ed block content:
ACTIEF. BALANS OP 1 JANUARI. PASSIEF.
1911 1910 1911 1910
Gulden Gulden Gulden Gulden
Deelnamen1) 8.378.453.99 5.035.264.94 Gewone aandeelen 3.000.000. 3.000.000 .-
Voorschotten 539.270.49 1.153.440.99 6 % cum. pref. aand. 2.000.000 .-
Onderzoekingen 7.965.27 2.613.19 Obligatiën 3.448.000 .- 3.589.000 .-
Beschikb. geldmidd. 883.058.72 1.442.587.57 Buitengew. reserve 552.000 .- 411.000 .-
Debiteuren 234.220.16 Reserve 76.842.75 42.741.28
Dividenden tegoed 292.969.95 190.797.60 Deposito's2) 638.536.07 323.021.90
Te betalen rente 71.833.34 '74.770.84
Uitgelote obligatiën 8.000 .- 5.000 .-
Onopgevr. coupons 2.600 .- 2.175 .-
Winstsaldo3) 538.126.42 376.995.27
10.335.938.58 7.824.704.29 10 335.938.58 7.824.704.29