OCR:ed block content:
ACTIEF. BALANS OP 1/14 JANUARI. PASSIEF.
1912 1911 1912 1911
Gulden Gulden Gulden Gulden
Exploitatierecht 214.099.20 237.888 .- Kapitaal 1.024.000 .- 1.024.000 .-
Eerste aanleg 50.112 .- 50.112 .- Obligatiën 280.000 .- 290.000 .-
Fabrieken 675.710.91 418.946.66 Afschrijvingsfonds 207.360 .- 192.000 .-
Machines 187.294.02 187.294.02 Reservefonds 139.909.42 128.000 .-
Voorraden 97.060.51 93.296.68 Coupons, divid. 11.257.60 7.555 .-
Kas. deposito 330.579.57 386.783.43 Crediteuren 93.112.03 79.546.02}
Belegde reserve 119.440.77 121.752.76 Divid.saldo Ao. Po. 7.851.62} 4.102.70}
Oblig. in portef. 22.000 .- 36.000 .- Winstsaldo 199.595.27} 204.849.73
Effecten 119.875.18 42 823.09
Debiteuren 146.913.79 136.915.61
Tweede schacht 87.736.51
Molenverbouw. 130.504.70
1.963.085.95 1.930.053.46 1.963.085.95 1.930 053.46