OCR:ed block content:
ACTIEF. BALANS PER 1 APRIL. PASSIEF.
1920 1919 1920 1919
Gulden Gulden Gulden Gulden
Huizen 1.559.825.85 1.531.186.09 Geplaatst aand.kap. 1.700.000 .- 1.700.000 .-
Fabrieksgebouw 307.847.05 317.347.05 Hypotheken o/g. 660.625 .- 755.600.
Machines en mater. 72.999.86 90.726.99 Leeningen o/g. 13.002.79 56.933.36
Fusten en vaatwerk 75.304.41 80.372.32 Crediteuren 252.926.33 267.388.54
Paarden en voert. 31.242.22 2.533.40 Intrest 3.932.11 8.829.69
Meubelen 151.631.27 108.126.27 Reserve 200.000 .- 195.759.66
Verbouwingen ...... 44.584.69 18.336.55 Reserve vergunningen 37.000 .- 32.000 .-
Vergunningen 42.649 .- 37.649 .- Res. voorr. filialen
Vorderingen 68.511.72 106.925.60 en magazijnen 27.402.07 19.665.63
Voorraden 351.738.61 604.376.62 Res. div. belangen ... 76.311.78 88.719.05
Kas en kassiers 277.653.12 156.448.29 Res. glasverzekering 4.762.02 3.686.36
Effecten 193.548.75 247.633.75 Res. paardenverzek. 2.737.88 3.237.88
Belegde reserve 93.381.25 98.906.25 Res. machineverzek. 6.250 .- 4.250 .-
Dividendreserve 110.500 .- 93.500 .-
Netto winst 175.467.82 170.998.01
3.270.917.80 3.400.568.18 3.270.917.80 3.400.568.18