OCR:ed block content:
ACTIEF. BALANS PER 1 APRIL. PASSIEF.
1919 1918 1919 1918
Gulden Gulden Gulden Gulden
Huizen 1.531.186.09 1.569.433.65 Geplaatst aand.kap. 1.700.000 .- 1.700.000.
Fabrieksgebouw 317.347.05 431.774.49 Hypotheken o/g. 755.600 .- 781.060 .-
Machines en mater. 90.726.99 98.773.50 Leeningen o/g. 56.933.36 77.706.69
Fusten en vaatwerk 80.372.32 91.548.99 Crediteuren 267.388.54 301.606.69
Paarden en voert 2.533.40 3.826.30 Intrest 8.829.69 9.997.03
Meubelen 108.126.27 108.181.51 Reserve 195.759.66 178.759.66
Verbouwingen 18.336.55 19.903.70 Reserve vergunningen 32.000 .- 30.500 .-
Vergunningen 37.649 .- 36.149 .- Res. voorr. filialen
Vorderingen ......... 106.925.60 104.656.011 en magazijnen 19.665.63 18.349.62
Voorraden 604.376.62 539.226.01 Res. div. belangen ... 88.719.05 78.500 .-
Kas en kassiers 156.448.29 87.275.71 Res. glasverzekering 3.686.36 2.877.91
Effecten 247.633.75 234.815 .- Res. paardenverzek. 3.237.88 2.797.88
Belegde reserve 98.906.25 98.761.25 Res. machineverzek. 4.250 .- 4.000 .-
Dividendreserve ...... 93.500 .- 80.187.50
Netto winst 170.998.01 157.982.14
3.400.568.18 3.424.325.12 3.400.568.18 3.424.325.12