| 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| balance | · | · | · | · | · | · | · | · | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | · | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| profit | · | · | · | · | · | · | · | · | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | · | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| dist | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | ✓ | ✓ | ✓ | · | ✓ | ✓ | · | · | · | · | ✓ | · | ✓ | ✓ | ✓ | · | · | · | · | · | · | · | ✓ | ✓ | ✓ |
DEBET. WINST- EN VERLIESREKENING. CREDIT.
1922 1921 1922 1921
Gulden Gulden Gulden Gulden
Verlies Ao. Po. 990.463.95 45.238.81 Koffieoogst 1920 1.960.16
· Algem. onkosten 15.751.86 16.301.11 Rubberoogst 1921 5.546.37
Pensioenfonds 3.634.26 3.866.22 Idem 1922 121.958.86
Interest 85.806.99 109.386.61 Koersversch. op remis. 13.201.25
Belasting reserve ... 5.000 .- Saldo verlies 973.151.83 990.463.95
Verlies rubber 1920 360.497.33
Verlies rubber 1921 430.77".72
Verlies koffie 1921 39.959.56
1.100.657.06 1.005.625.36 1.100.657.06 1.005.625.36