| 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| balance | · | · | · | · | · | · | · | · | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | · | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| profit | · | · | · | · | · | · | · | · | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | · | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| dist | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | ✓ | ✓ | ✓ | · | ✓ | ✓ | · | · | · | · | ✓ | · | ✓ | ✓ | ✓ | · | · | · | · | · | · | · | ✓ | ✓ | ✓ |
DEBET. WINST- EN VERLIESREKENING. CREDIT.
1921 1920 1921 1920
Gulden Gulden Gulden Gulden
Verlies Ao. Po. 45.238.81 Saldo Ao. Po. 5.025.30
Algemeene onkosten 16.301.11 21.787.13 Koffieoogst 1920 1.960.16 26.319.71
Pensioenfonds 3.866.22 3.544.32 Reservefondsen 13.505.69
Interest 109.386.61 17.570.56 Koersversch. op remis. 13.201.25
Koersverschil 47.187.50 Verlies 990.463.95 45.238.81
Verlies rubber 1920 360.497.33
Verlies rubber 1921 430.375.72
Verlies koffie 1921 39.959.56
1.005.625.36 90.089.51 1.005.625.36 90.089.51