| 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| balance | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · |
| profit | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · |
| dist | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · |
DEBET. WINST- EN VERLIESREKENING. CREDIT.
1907 1906 1907 1906
Gulden Gulden Gulden Gulden
Verliessaldo Ao. Po. 437.875 .- 478.969.26₺ Petroleum 33.035.34 100.906.97
Exploitatiekosten 25.255.84 23.262.99 Interest Bucarest 107.21 659.52
Onkosten 18.203.83 30.848.83₺ Huur installatiën 4.432.24 1.479.48
Interest Amsterdam 1.393.51 2.081.11 Buitengew. ontv. 8.731.993 69.988.302
Afschrijvingen1) 55.413.22 75.872.21 Koersverschillen 21.26 17.09
Royalty 108.05
Verliessaldo 1907 491.813.36 437.875 .-
538.141.40 611.034.41 538.141.40 611.034.41