| 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| balance | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · |
| profit | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · |
| dist | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · |
DEBET. WINST- EN VERLIESREKENING. CREDIT.
1906 1905 1906 1905
Gulden Gulden Gulden Gulden
Verliessaldo Ao. Po. 478.969.262 464.497.292 Petroleum 100.906.97 59.724.88
Exploitatiekosten 23.262.99 21.078.85 Interest Bucarest 71 659.52 49.58
Onkosten 30.848.83} 17.182.30 Huren 1.479.48 1.457.73
Interest Amsterdam 2.081.11 3.068 .- Buiteng. ontvangsten2) 69.988.30 1.229.38
Afschrijvingen1) 75.872.21 35.604.39 Koersverschil 17.09
Royalty 108.05
Verliessaldo 437.875 .- 478.969.26₺
611.034.41 541.430.83} 611.034.41 541.430.83₺