Document Image
X: 0
Y: 0
Scan Block
Page 1098 in year 1909

Hollandsche IJzeren Spoorweg-Maatschappij.

vanoss_1909 Seq: 1194 Span: 26612-26640 Page: 1098 (arabic) Scob: 150 GID: 20 Block-id: 4740 Balance sheet

Data availability for this firm:

  04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41
balance · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
profit · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
dist · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·

OCR:ed block content:

ACTIEF. BALANS OP 31 DECEMBER. PASSIEF.
1907 1906 1907 1906
Gulden Gulden Gulden Gulden
Spoorwegen 39.374.765.28 39.374.765 Kapitaal 22.500.000 .- 22.500.000
Id. wijz. en uitbr. 15.948.881.94 12.724.950 Obligatiën :
Andere spoor- en 3 % ad f 6.m.m. 1888 5.016.000 .- 5.080.000
tramwegen1) ... 3.909.915 .- 3.879.753 33% ad f 35 m.m. 1889 31.135.000 .- 31.408.000
Wijzigingen enz.2) 334.072.24 332.723 3 % ad f 12 m.m. 1892 10.295.000 .- 10.427.000
Roll. materieel 28.577.192.20 28.252.948 33% ad f 12 m.m. 1898 11.258.000 .- 11.352.000
Expl. inrichting. 8.070.975.90 7.562.253 4 % ad f 8 m.m. 1900 7.742.000 .- 7.783.000
Magazijn, enz ....... 5.890.162.30 5.634.455 34% ad f 10 m.m. 1902 9.544.000 .- 9.627.000
Werken onderh.3) 2.059.648.63 3.086.548 33% ad f 7 m.m. 1905 6.927.000 .- 6.964.000
S.S. Enkhuiz .- Stav. 466.536.86 489.530 33% ad f 12 m.m. 1906 11.936.000 .- 12.000.000
Eigendommen 345.828.80 339.949 4 % ad f 6 m.m. 1906 6.000.000 .-
4 pct. obl. in port. 1.469.000 .- Onderst.fonds6) ... 43.600.02 43.264
Voorschotten1) ... 6.817.911.73 6.472.956 Rentel. voorschott. 291.577.33 308.773
Ondernemingen : Vernieuw.rek. tramw. 159.043.43 149.605
Aandeelen 683.900 .- · 683.900 Gekapit. uitkeer.7) 584.935.74 524.002
Deelnemingen 7.169.125 .- 5.470.125 Onopgevraagde :
Disagio enz. obl. 2.179.709.51 2.207.555 Dividenden 55.312.80 58.813
Amort. rekening5) 965.769.65 966.584 Losbare oblig 70.000 .- 65.000
Waarborgkapitaal 231.355 .- 240.735 Coupons 98.442.50 77.270
Effecten 2.141.191.25 2.137.032 Loopende rente 998.482.09 991.218
Prolongatie 1.431.000 .- 1.500.000 Crediteuren 4.237.338.33 4.402.636
Kassier 2.000.000 Reservefonds 2.100.088.04 1.847.255
Kas 29.735.90 31.125 Onverdeelde winst 17.75 18
Nederl. Staat 64.987.77 3.095 Uitdeeling 675.623.30 900.000
Debiteuren 3.505.797.37 3.026.873
131.667.461.33 126.508.854 131.667.461.33 126.508.854