OCR:ed block content:
ACTIEF. BALANS OP 31 DECEMBER. PASSIEF.
1908 1907 1908 1907
Gulden Gulden Gulden Gulden
Spoorwegen 39.374.765.28 39.374.765.28 Kapitaal 22.500.000 .- 22.500.000 .-
Id. wijz. en uitbr. 18.360.914.17 15.948.881.94 Obligatiën :
Andere spoor- en 3 % ad f 6 m.m. 1888 4.950.000 .- 5.016.000.
tramwegen1) 3.909.376.09₺ 3.909.915 .- 33% ad f 35 m.m. 1889 30.853.000 .- 31.135.000.
Wijziging. enz.2) 334.072.24} 334.072.24 3 % ad f 12 m.m. 1892 10.159.000 .- 10.295.000.
Roll. materieel 30.266.717.41 28.577.192.20 32% ad / 12 m.m. 1898 11.160.000 .- 11.258.000.
Expl. inrichting. 8.470.230.89₺ 8.070.975.90 4 % ad f 8 m.m. 1900 7.699.000 .- 7.742.000.
Magazijn, enz. 5.795.219.10} 5.890.162.30 32% ad f 10 m.m. 1902 9.458.000 .- 9.544.000.
Werken onderh.3) 1.592.489.49 2.059.648.63 33% ad f 7 m.m. 1905 6.889.000 .- 6.927.000.
S.S. Enkh .- Stav. 445.118.39} 466.536.86 32% ad f 12 m.m. 1906 11.870.000 .- 11.936.000.
Eigendommen 345.816.08₺ 345.828.80 4 % ad f 6 m.m. 1906 5.975.000 .- 6.000.000.
4% obl. i. port. 3.892.610 .- 1.469.000 .- 4 % ad f 8 m.m. 1908 8.000.000 .-
Voorschotten4) 7.394.292.48₺ 6.817.911.73 4 % ad f 7 m.m. 1908 7.000.000 .-
Ondernemingen : Onderst.fonds6) 43.756.26 43.600.02
Aandeelen 683.900 .- 683.900 .- Rentel. voorschott. 262.846.01} 291.577.33
Deelnemingen 10.542.500 .- 7.169.125 .- Vern.rek. tramw. 167.127.96₺ 159.043.43
Disagio enz. obl. 2.396.110.74} 2.179.709.51 Gekapit. uitkeer.7) 570.734.55₺ 584.935.74
Amort. reken.5) 842.562.05₺ 965.769.65 Onopgevraagde :
Waarb.kapitaal 221.115 .- 231.355 .- Dividenden 53.745.40 55.312.80
Effecten 2.331.742.25 2.141.191.25 Losbare oblig. 44.000 .- 70.000 .-
Prolongatie 3.545.000 .- 1.431.000 .- Coupons 139.982.50 98.442.50
Kassier 218.000 .- Loopende rente 1.065.415.84 998.482.09
Kas 59.263.581 29.735.90 Crediteuren 3.522.237.07 4.237.338.33
Nederl. Staat ... 52.738.54₺ 64.987.77 Reservefonds 2.374.406.20 2.100.088.04
Debiteuren 4.358.425.20 3.505.797.37 Onverdeelde winst 641.05₺ 17.75
Uitdeeling 675.086.17} 675.623.30
145.432.979.03} 131.667.461.33 145.432.979.03} 131.667.461.33