| 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| balance | · | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | · | ✓ | ✓ | · | ✓ | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · |
| profit | · | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | · | ✓ | ✓ | · | ✓ | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · |
| dist | · | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | · | ✓ | ✓ | · | ✓ | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · |
DEBET. WINST- EN VERLIESREKENING. CREDIT.
1908/9 1907/8 1908/9 1907/8
Gulden Gulden Gulden Gulden
Exploitatie Tombo 4.931.95 Twee suikerfabrieken 339.378.57 491.218.38
Idem Kali Baroe 3.520.34 20.021.67 Tombo 30.44
Idem Pasewaran 3.507 .- 8.563.36 Rente-rekening 66.026.65 50.546.85
Belang suikerf. Djomb. 14.583.31 Commissie-rekening 42.443.43 46.324.85
Honorarium-reken. 24.000 .- 13.375 .- Reserve-crediteuren 139.968.67
Toelage-rekening 4.800 .- 4.800 .-
Onkosten Soerabaja. 13.879.97 15.767.77
Idem Amsterdam 2.485.50 1.351.62
Patenrecht 13.597.50
Saldo ter verdeeling 516.109.25 510.643.60
587.817.32 588.120.52 587.817.32 588.120.52