OCR:ed block content:
BALANS VAN HET HOOFDKANTOOR EN AGENTSCHAP
ACTIEF. OP 31 DECEMBER. PASSIEF.
Hoofdk. Totaal Totaal Hoofdk. Totaal Totaal
1908 1908 1907 1908 1908 1907
Gulden Gulden Gulden Gulden Gulden Gulden
Kassa, enz. 3.219.687 6.679.056 5.825.055 Pref. aandeelen 2.000.000 2.000.000 2.000.000
Goederen 5.872 41.785 Gewone idem 8.265.000 8.265.000 8.265.000
Consignatiën 13.342 21.292 Crediteuren 101.109 2.695.539 2.283.217
Effecten 58.000 58.000 112.000 Onverd. saldo 5.234 5.234 8.723
Aandeelen1) 1.810.273 1.960.273 1.623.791 Hoofdkantoor 5.407.532 3.951.044
Onderneming.2) 2.850.001 2.691.345 Reserve 706.746 706.747 566.936
Uitgaven id. 625.848 997.144 Saldo winst 690.757 1.291.632 1.187.586
Voorschotten :
Suikerondern. 1.087.406 1.461.978
Tabaksondern. 21.432 31.390
Huizen 45.000 175.000 175.000
Meubilair 6.000 6.000
Debiteuren 522.354 775.921 658.682
Agentschap 5.407.532 5.407.532 3.951.044
Bel. reserve 706.000 706.000 566.000
11.768.846 20.371.684 18.262.506 11.768.846 20.371.684 18.262.506