OCR:ed block content:
BALANS VAN HET HOOFDKANTOOR EN AGENTSCHAP
ACTIEF. OP 31 DECEMBER. PASSIEF.
Hoofdk. Totaal Totaal Hoofdk. Totaal Totaal
1909 1909 1908 1909 1909 1908
Gulden Gulden Gulden Gulden Gulden Gulden
Kassa, enz. 3.186.274 5.040.339 6.679.057 Pref. aandeelen 2.000.000 2.000.000 2.000.000
Goederen 10.910 5.872 Gewone idem 8.265.000 8.265.000 8.265.000
Consignatiën 61.305 13.342 Crediteuren 122.289 1.580.317 2.695.539
Effecten 35.000 35.000 58.000 Onverd. saldo 1.482 1.482 5.234
Aandeelen1) 1.810.273 1.960.273 1.960.273 Hoofdkantoor 5.345.884 5.407.532
Ondernemingen2) 3.134.000 2.850.001 Reserve 854.844 854.844 706.747
Uitgaven id. 905.131 625.848 Saldo winst 306.305 1.156.309 1.291.632
Voorschotten :
Suikerondern. 1.077.831 1.087.406
Tabaksondern. 21.780 21.432
Huizen 15.000 145.000 175.000
Meubilair 6.000 6.000
Debiteuren 303.489 606.383 775.921
Agentschap 5.345.884 5.345.884 5.407.532
Bel. reserve 854.000 854.000 706.000
11.549.920 19.203.836 20.371.684 11.549.920 19.203.836 20.371.684