| 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| balance | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · |
| profit | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · |
| dist | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · |
ACTIEF. BALANS OP 31 DECEMBER. PASSIEF.
1908 1907 1908 1907
Gulden Gulden Gulden Gulden
Aand. in portefeuille 100.000 .- 100.000 .- Kapitaal 600.000 .- 600.000 .-
Ondernemingen 434.124.23 434.124.23 Obligatiën 50.000 .- 50.000 .-
Aanpl. „Nieuw Tretes“ 29.799.45 12.306.83 Geaccepteerde traites 10.000 .- 10.000 .-
Producten 26.206.15 14.670.38 Crediteuren 19.178.39 12.801.94
Kas Indië 2.937.17 4.373.54 Onopgevr. dividend 124 .- 124 .-
Kas enz. Nederland 40.471.48 82.298.26₺ Coupons 3.000 .- 3.000 .-
Exploitatie 15.939.97 18.004.04 Exploitatie 200.57
Verlies 33.024.51 10.148.65%
682.502.96 675.925.94 682.502.96 675.925.94