| 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| balance | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · |
| profit | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · |
| dist | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · |
ACTIEF. BALANS OP 31 DECEMBER. PASSIEF.
1909 1908 1909 1908
Gulden Gulden Gulden Gulden
Aand. in portef. 100.000 .- 100.000 .- Kapitaal 600.000 .- 600.000 .-
Ondernemingen 431.867.01 434.124.23 Obligatiën 50.000 .- 50.000 .-
Aanpl. „Nieuw Tretes" 40.574.71 29.799.45 Geaccepteerde traites 7.500 .- 10.000 .-
Producten 8.702.98 26.206.15 Crediteuren 13.952.52 19.178.39
Kas Indië 1.911.92 2.937.17 Onopgevr. dividend 124 .- 124 .-
Kas enz. Nederland 35.208.393 40.471.48 Coupons 3.120 .- 3.000 .-
Exploitatie 14.906.72 15.939.97 Exploitatie 464.59 200.57
Verlies 41.989.372 33.024.51
675.161.11 682.502.96 675.161.11 682.502.96