OCR:ed block content:
ACTIEF. BALANS OP 31 DECEMBER. PASSIEF.
Hoofd- Totaal Totaal Hoofd- Totaal Totaal
kantoor 1911 1910 kantoor 1911 1910
Gulden Gulden Gulden Gulden Gulden Gulden
Kassa en kass. 733.866 1.548.379 686.170 Kapitaal 6.250.000 6.250.000 6.250.000
Prolongatie 1.675.000 1.675.000 1.787.000 Reserve 937.500 937.500 937.500
Beleeningen1) 1.541.420 1.541.421 2.300.962 Extra-reserve 600.000 600.000 500.000
Wissel-portef. 752.915 1.266.456 1.294.813 Ondersteun.f. 125.908 125.908 92.424
Effecten2) 331.644 432.394 789.907 Accepten 998.376 998.376 97.982
Syndicaten 130.275 130.275 141.774 Crediteuren 1.811.223 6.109.819 5.368.471
Cultuurzaken3) 1.387.500 1.903.996 1.960.689 Onopgevr. div. 5.391 5.391 2.292
Belegde reserve 937.500 937.500 935.700 Hoofdkantoor 2.433.745 1.466.978
Producten4) ... 566.972 735.537 538.742 Gen. onkosten 52.648 52.648 32.377
Goederen 43.287 1.537.553 347.368 Interest 592 325
Ag.sch. Indië 2.433.744 2.433.745 1.466.978 Uitk. best. Indië 244.869 188.899
Debiteuren 458.402 4.110.255 3.145.989 Saldo winst 344.840 994.169 838.591
Panden, enz. 100.000 403 000 303.786
Meubilair 1 7 7
Commissie 120 14.480 9.756
Gen. onkosten 46.520 26.513
Interest 33.240 36.499 39.685
11.125.886 18.753.017 15.775.839 11.125.886 18.753.017 15.775.839