OCR:ed block content:
ACTIEF. BALANS OP 31 DECEMBER. PASSIEF.
Hoofd- Totaal Totaal Hoofd- Totaal Totaal
kantoor 1912 1911 kantoor 1912 1911
Gulden Gulden Gulden Gulden Gulden Gulden
Kassa en kass. 1.527.586 2.245.561 1.548.379 Kapitaal 7.500.000 7.500.000 6.250.000
Prolongatie ... 2.721.000 2.721.000 1.675.000 Reserve 1.125.000 1.125.000 937.500
Beleeningen1) 1.033.861 1.042.861 1.541.421 Extra-reserve ... 1.200.000 1.200.000 600.000
Wissel-portef. 467.222 948.303 1.266.456 Ondersteun.f. ... 230.345 230.344 125.908
Effecten2) 272.231 380.361 432.394 Accepten 271.315 271.315 998.376
Syndicaten 157.905 157.905 130.275 Crediteuren 2.188.397 6.065.879 6.109.819
Cultuurzaken3) 1.178.539 1.699.620 1.903.996 Onopgevr. div. 14.567 14.567 5.391
Belegde reserve 1.123.330 1.123.330 937.500 Hoofdkantoor 3.404.852 2.433.745
Producten4) 353.940 530.625 735.537 Gen. onkosten 74.535 74.535 52.648
Goederen 89.584 2.381.382 1.537.553 Interest 722 592
Ag.sch. Indië 3.404.852 3.404.852 2.433.745 Uitk. best. Indië 314.832 244.869
Debiteuren 688.699 4.081.503 4.110.255 Saldo winst 535.902 1.239.026 994.169
Panden, enz. 80.000 622.000 403.000
Meubilair 1 7 7
Commissie 120 13.779 14.480
Gen. onkosten 42.452 46.520
Interest 41.191 45.531 36.499
13.140.061 21.441.072 18.753.017 13.140.061 21.441.072 18.753.017