Page 1126 in yearbook 1907

Page 1126 in yearbook 1907

Page Block

Scanned page

Yearbook Vol. Seq P.no Type Size File
1907 vanoss_1907 1126 1020 content 1992 × 2425 1907/6240

Blocks on this page 0

No blocks have been marked on this page.

Page content 63

The raw OCR output of this page, line by line.
23447 1020 SPOORWEGFONDSEN.
23448 tot f 12.597.682.10} dus met f 561.633.52 of ruim 4.66 pct. De opbrengst van het goede-
23449 renvervoer vermeerderde van f 12.808.834.70} tot f 13.392.898.87 dus met f 584.064.16} of
23450 ruim 4.56 pct. De exploitatiekosten bedroegen f 18.822.709.87} tegen f 18.070.020.47}, zijn-
23451 de een vermeerdering van 4.16 pct.
23452 LENGTE VAN HET NET OP 31 DECEMBER EN GEMIDDELD IN EXPLOITATIE.
23453 31 Dec. Gemidd. 31 Dec. Gemidd.
23454 1904 1904 1905 1905
23455 I. Lijnen in eigen beheer : K.M. K.M. K.M. K.M.
23456 a. Staatsspoorwegen 1.438.473 1.438.473 1.438.473 1.438.473
23457 b. Lijnen eigendom der mpij. 105.002 105.002 105.002 105.002
23458 c. Lijnen van derden 65.696 65.696 169.617 112.125
23459 II. Lijnen in medegebruik 148.220 148.220 148.220 148.220
23460 1.757.391 1.757.391 1.861.312 1.803.820
23461 Waarvan dubbel spoor 594.805 594.805
23462 Aand. Oblig. Obligat. Obligat. Obligat. Tot. obl. Reserve- Diverse Credi-
23463 kapitaal 5 pct. 4 pct. 33 pct. 3 pct. leeningen fonds4) fondsen teuren3)
23464 1895 17.932.000 68.000 31.797.000 12.360.000 44.225.000 5.544.652 816.628 6.421.668
23465 1896 17.932.500 67.500 31.544.000 12.742.000 44.353.500 5.790.631 1.043.376 6.312.186
23466 1897 17.934.000 66.000 31.284.000 12.649.000 43.999.000 6.175.834 1.202.963 6.665.106
23467 1898 17.742.000 56.500 32.773.000 12.866.000 45.695.500 7.050.541 1.508.321 5.781.652
23468 1899 17.749.500 50.500 32.590.000 12.769.000 45.409.500 8.187.743 1.861.789 6.531.103
23469 1900 17.955.000 45.500 33.530.000 12.666.000 45.241.5001 8.420.157 2.134.524 19.174.507
23470 1901 17.957.000 43.000 7.966.000 35.031.000 12.562.000 55.652.0002 8.460.989 2.300.439 13.674.179
23471 1902 17.960.000 40.000 14.901.000 34.743.000 12.457.000 62.141.000 8.646.439 2.727.778 8.816.300
23472 1903 17.961.000 39.000 22.800.000 34.392.000 12.347.000 69.578.000 8.795.858 2.954.486 9.591.818
23473 1904 17.962.500 37.500 22.695.000 34.030.000 12.236.000 68.998:500 8.945.728 3.215.562 10.455.542
23474 1905 17.966.000 34.000 22.587.000 33.656.000 12.119.000 75.361.000 9.128.009 3.465.818 11.884.905
23475 1) Voorts waren op dien datum nog geplaatst f 8.000.000 4 pcts. obligatiën welke op
23476 2 Jan. d.a.v. aan inschrijvers zouden worden uitgereikt. 2) Id. id. f 7.000.000. 3) Met
23477 uitzondering van onopgevraagde dividenden, coupons en losbare obligatiën en van
23478 gedeponeerde aandeelen. 4) Algemeen reservefonds = reservefonds, vernieuwings-
23479 fondsen, liquidatierekening, enz.
23480 Aand. Stoomy.
23481 Spoorw. en Tram en van spw. Effec- Mpij. Kas,pro- Debi- Disagio Divid.
23482 roll. mat. spoorw. mpijen ten-rek. Zeeland long. enz. teuren oblig. aand.
23483 1895 54.278.506 7.932.012 5.025.865 2.699.024 86.148 6.214.948 440.969 3.25 %
23484 1896 54.484.314 8.226.378 5.008.365 2.699.024 238.625 3.912.167 448.852 4 .- %
23485 1897 54.847.486 8.213.349 5.008.365 2.810.898 92.726 3.786.109 440.873 4 .- %
23486 1898 55.505.649 8.657.520 4.838.365 2.810.898 3.091.402 4.521.457 445.485 4.50 %
23487 1899 58.024.796 8.659.199 1.250.125 5.589.079 2.810.898 2.089.574 2.635.246 449.388 5 .- %
23488 1900 64.233.228 8.659.620 1.250.125 5.600.192 2.810.898 363.509 12.093.163 529.833 5 .- %
23489 1901 73.092.543 8.659.620 1.250.125 5.642.642 2.810.898 369.465 7.328.729 604.453 4.75 %
23490 1902 77.634.058 8.659.620 1.250.125 5.671.858 2.810.898 1.399.062 4.124.273 593.096 4.75 %
23491 1903 81.293.168 8.659.620 1.250.125 5.709.133 2.810.898 3.212.814 5.632.398 581.740 4.60 %
23492 1904 85.049.182 8.659.620 1.250.125 5.745.381 2.810.898 481.562 6.765.759 570.384 4.50 %
23493 1905 89.498.628 8.659.620 1.250.125 5.778.660 2.810.898 2.911.507 8.057.660 764.643 4.60 %
23494 Andere in] komsten
23495 Gemidd. Bruto's Vreemde Bruto's Bruto Jaar Mede- Diver- Totale Jaar
23496 KM. Spw.1 St.spw.2) spwgen. Trams ontv. K.M. gebruik sen ontv. K.M.
23497 1895 1555 17.447.748 1.691.082 104.959 19.245.789 12.339 468.216 205.430 19.917.436 12.771
23498 1896 1546 18.108.623 1.760.178 101.604 19.970.405 12.626 489.450 204.936 20.664.791 13.065
23499 1897 1570 18.703.901 1.861.190 109.532 20.674.623 12.993 491.932 223.199 21.389.755 13.443
23500 1898 1561 19.879.528 1.221.315 109.654 21.210.497 13.402 481.786 351.658 22.043.941 13.928
23501 1899 1573 22.133.976 314.935 112.405 22.561.316 14.231 475.415 270.134 23.306.865 14.702
23502 1900 1574 22.730.097 334.645 131.197 23.195.940 14.629 486.004 107.312 23.789.256 15.003
23503 1901 1575 23.729.835 320.877 145.702 24.196.414 15.249 503.806 230.877 24.931.098 15.712
23504 1902 1574 24.437.624 320.188 146.119 24.903.931 15.702 509.645 122.190 25.535.766 16.100
23505 1903 1596 24.930.554 362.329 146.528 25.439.410 15.818 523.720 389.798 26.352.929 16.386
23506 1904 1597 25.910.377 383.849 148.408 26.442.634 16.432 544.825 169.299 27.156.758 16.876
23507 1905 1644 27.046.965 509.476 102.436 27.658.878 16.706 546.699 141.372 28.346.949 17.122
23508 1) Gemiddeld aantal K.M. tramweg in exploitatie 1895 1905 telkens 12 K.M.
23509 2) En eigen lijnen.