Page 1148 in yearbook 1916

Page 1148 in yearbook 1916

Page Block

Scanned page

Yearbook Vol. Seq P.no Type Size File
1916 vanoss_1916-17_domestic 1148 1096 content 1903 × 2448 1916/23355

Blocks on this page 0

No blocks have been marked on this page.

Page content 55

The raw OCR output of this page, line by line.
38554 1096 TRAMWEG-MAATSCHAPPIJEN.
38555 Magaz. Af-
38556 Kapi- Obliga- Res. en Concess. en Kas Bruto schrij- Netto Aandeel.
38557 taal tiën vern.f.2) mat.enz. werkpl. enz. winst vingen winst3; H.K.L.K.
38558 1900 1.000.000 2.588.000 93.552 3.708.207 33.724 84.033 224.519 52.000 48.820 120 95
38559 1905 1.300.000 3.884.000 105.499 4.467.275 78.073 1.037.695 482.282 116.000 208.602 3272 255
38560 1910 1.300.000 3.226.000 641.752 4.383.881 145.768 359.640 961.413 228.570 404.912
38561 1911 1.300.000 3.078.000 727.364 4.149.231 156.556 575.604 1.031.304 288.225 392.520
38562 1912 1.300.000 2.924.000 800.947 4.096.732 142.322 539.838 1.066.609 292.753 394.4981
38563 1913 1.300.000 2.765.000 862.381 3.885.782 150.697 680.377 1.175.902 378.350 396.285
38564 1914 1.300.000 2.598.000 914.135 3.686.281 186.832 452.882 944.668 281.068 234.586
38565 1915 1.300.000 2.425.000 963.863 3.432.281 207.792 807.862 1.133.989 310.244 264.570
38566 1) Hiervan o.a. aan het vernieuwingsfonds in 1906 gewone bijdrage f 61.000 en buiten-
38567 gewone bijdrage overeenkomende met de te betalen huur in 1906 f 131.000. 2) Benevens
38568 voor 1909-1915 f 35.000, f 100.781.67, f 174.812.93, f 181.805.44, f 261.877.66, f 334.752.76
38569 en f 348.142.87 amortisatiefonds voor aandeelhouders en voor 1910-1915 resp. f 20.000,
38570 f 22.000, f 21.500, f 21.095, f 22.395 en f 11.845 fonds voor buitengewone uitgaven.
38571 3) Na aftrek belasting en afschrijving o.a. aflossing oblig., welk bedrag ook voor
38572 afschrijving aangewend wordt.
38573 Paardentram Stoomtram Electrische tram Totale Totale Totale Vervoer-
38574 Op- Netto- Op- Netto- Op- Netto- bruto- exploit. netto- de rei-
38575 brgst. opbr. brgst. opbr. brgst. opbr. opbr. kosten opbr. zigers
38576 1900 500.032 164.380 108.239 49.282 64.651 2.037 673.183 457.484 215.699 6.783.850
38577 1905 438.888 123.153 173.254 94.119 399.844 210.268 1.011.986 584.446 427.540 12.182.700
38578 1910 203.996 106.257 1.788.571 822.308 1.992.567 1.064.002 928.565 51.295.663}
38579 1911 212.587 113.809 1.905.080 882.823 2.117.667 1.121.035 996.632 33.322.009-
38580 1912 217.235 119.877 1.986.622 901.831 2.203.857 1.182.149 1.021.708 35.060.893
38581 1913 228.546 124.531 2.180.718 1.006.826 2.409.264 1.277.907 1.131.357 38.273.189
38582 1914 210.753 110.286 1.922.726 790.302 2.133.479 1.232.893 900.587 34.135.557
38583 1915 219.797 109.566 2.237.109 986.449 2.456.906 1.360.890 1.096.016 39.247.881
38584 1) Buiten abonné's.
38585 Voor tusschenliggende jaarcijfers zie men vorige jaargangen.
38586 ONTVANGSTEN. (1 = f 100).
38587 Jan. Feb. Mrt. Apr. Mei Juni Juli Aug. Sept. Oct. Nov. Dec. Tot. Divers Tot. Gen
38588 1903 455 412 499 518 666 780 1011 1199 898 550 507 510 8007 236 1 824.476
38589 1905 557 505 582 620 695 1087 1278 1411 930 689 635 724 9732 387 f 1.011.986
38590 19101) 1408 1221 1408 1389 1647 1690 1983 2359 1705 1466 1381 1494 19151 775 f 1.992.567
38591 19111) 1427 1252 1426 1490 1654 1851 2234 2532 1820 1535 1488 1654 20363 814 ៛ 2.117.667
38592 19121) 1575 1412 1553 1574 1741 1827 2313 2327 1820 1658 1621 1749 21171 868 f 2.203.856
38593 1913 1675 1488 1751 1655 1959 1898 2261 2641 2453 1742 1708 1902 23136 957 f 2.409.264
38594 1914 1774 1527 1744 1826 1872 1988 1138 1724 1661 1679 1668 1877 20476 859 f 2.133.480
38595 1915 1799 1577 1720 1830 2078 1959 2197 2554 2017 1879 1906 2105 23623 946 f 2.456.906
38596 1) Maandontvangsten buiten abonné's.
38597 VERVOERDE REIZIGERS. (1 - 1000)
38598 Jan. Febr. Mrt. Apr. Mei Juni Juli Aug. Sept. Oct. Nov. Dec. Totaal
38599 1903 604 545 635 646 790 885 1058 1255 981 700 644 646 9.386.739
38600 1905 719 657 753 797 885 1277 1524 1704 1165 882 825 994 12.182.700
38601 19101) 2390 2072 2371 2349 2685 2700 3088 3544 2722 2470 2366 2540 31.295.663
38602 19111) 2430 2130 2436 2507 2756 2940 3436 3801 2917 2598 2556 2815 33.322.009
38603 19121) 2701 2414 2655 2658 2877 2956 3560 3617 2998 2835 2794 2997 35.060.893
38604 1913 2880 2538 2993 2827 3235 3105 3592 4092 3883 2970 2935 3222 38.273.189
38605 1914 3076 2621 3003 3081 3126 3185 1774 2721 2725 2818 2827 3179 34.135.557
38606 1915 3061 2683 2938 3081 3412 3187 3539 3991 3312 3186 3264 3594 39.247.881
38607 1) Buiten abonné's.
38608 Voor meerdere jaarcijfers, zie vorige jaargangen.