Page 1218 in yearbook 1917

Page Block

Scanned page

Yearbook Vol. Seq P.no Type Size File
1917 vanoss_1917-18_domestic 1218 1164 content 2075 × 2438 1917/25771

Blocks on this page 3

Main
14146
38 lines
Main
14147
25 lines
Main
14148
4 lines

Page content 73

The raw OCR output of this page, line by line.
40756 1164 SPOORWEGFONDSEN.
40757 ACTIEF. BALANS OP 31 DECEMBER. PASSIEF.
40758 1916 1915 1916 1915
40759 Gulden Gulden Gulden Gulden
40760 Aand. 2e ser.1) 7.000 .- Kapitaal 18.000.000. 18.000.000 .-
40761 Obl. in portef. 422.000. 422.000 .- Obligatiën 155.896.000. 157.256.000.
40762 Effecten 8.857.049.09} 7.765.006.72 Losbare oblig. 1.150.000 .- 1.036.000
40763 Aand. N. Centr. 1.250.125 .- 1.250.125 .- Interest oblig. 1.648.170. 1.620.152.50
40764 Tram Ede-Wage- Uitd. aandeelh. 64.085 .- 14.790 .-
40765 ningen 92.011.94 92.011.94 Id. oprichters 1.107.67 925.13
40766 Ned. Z.Oost. Sp. 6.840.000 .- 6.840.000 .- Borgstellingen 751.396.622 720.998.25
40767 Ned. Zuider Sp. 1.727.607.80% 1.727.607.802 Gedep. aand. 125.000 .- 125.000 .-
40768 Borgstell. enz. 808.665.623 771.455.62% N. Centraal Sp. 524.961.06₺ 190.871.58₺
40769 Rente-Cassa 1.602.000 .- 1.365.000 .- Contracten2) 14.321.869.88 10.697.826.25
40770 Kassa 259.221.44} 138.855.723 Crediteuren ...... 9.982.220.992 8.112.361.21
40771 Rijksschatkist- Reservefonds ...... 14.492.338.78 12.807.680.70
40772 promessen ... 2.016.666.67 7.544.786.34 Vernieuwingsfonds
40773 Prolongatie ... 2.538.500 .- 2.600.000 .- bovenb. Gouda-
40774 Roll. materieel 72.063.522.41} 70.291.088.63₺ Schoonhoven 8.903.12֏ 4.289.50
40775 Expl. inricht. 18.876.201.32 17.934.859.00% Gekapit. uitk. 444.861 .- 480.900 .-
40776 Roll. materieel Uitk. gebr. S. S. 966.679.76₺ 962.440.27₺
40777 Rhijnspoor ... 2.858.066.99 2.928.100.58 Roll. materieel
40778 Contracten2 ... 14.321.869.88 10.697.826.25 Rhijnspoor 2.070.214.93} 1.988.305.043
40779 Magazijn 757.396.27 568.645.912 Onderst. fds. id 5.957.67 5.595.01
40780 Materialen 5.474.159.463 6.036.575.60 Winstsaldo 1.168.395.923 1.167.522.64
40781 Drukwerken ... 109.641.08 84.456.91
40782 Plaatskaarten ... 67.078.14} 67.723.15
40783 Steenk., cokes ... 1.211.565.85 1.305.970.35
40784 Werkplaatsen 4.827.373.55 3.818.380.05}
40785 H. IJ. S. M. ... 780.276.32 436.239.41%
40786 N. Br. D. Sp. 595.403.41 538.216.88
40787 Oldenb. St.bahn 49.823.55% 29.912.253
40788 Abrechn. Stelle 95.525.52 1.717.618.39
40789 Buit. sp. wegen 481.966.45 599.140.58
40790 Debiteuren 5.730.850 .- 6.061.647.91
40791 Werken S.S.3 ... 62.630.269.10 57.350.925.57}
40792 Vord. en uitg.4 2.230.166.930 2.112.351.42}
40793 Disagio leening 2.047.158.60 2.088.130.96
40794 221.622.162.43} 215.191.658.99% 221.622.162.43} 215.191.658.99%
40795 1) Onder de Ned. Bank. 2) Vorderingen, ingevolge contracten ter uitbreiding en
40796 verbetering van de spoorwegen, exploitatie-inrichtingen, enz. 3) Overeenkomst dd.
40797 21 Januari 1890. 4) Bedoeld in de overeenkomst dd. 21 Januari 1890.
40798 DEBET. WINST- EN VERLIESREKENING. CREDIT.
40799 1916 1915 1916 1915
40800 Gulden Gulden Gulden Gulden
40801 Gebr. Staatssp.w. 3.790.256.14 3.785.394.37} Bruto opbrengsten :
40802 Exploitatierek. ... 34.822.909.243 29.256.522.39 Staatsspoorw. 49.427.390.04} 43.745.698.89₺
40803 Huur enz. vreemde Sauwerd-Roode-
40804 spw. en stations 954.338.843 873.703.08 school 175.579.163 168.428.63%
40805 Gratific. pers. 1) 113.493.75₺ 67.828.11 Noordoosterlocaal
40806 Onderst.fondsen 108.194.97} 74.440.01} spoorweg 1.171.798.71 962.933.57
40807 Terugbetalingen Overijse. Lok.sp. 108.698.59 88.896.01
40808 leden zieken en Lokaal Gouda-
40809 onderst.fondsen 74.270.26 Schoonhoven 88.803.05₺ 67.350.95
40810 Pensioenfonds 912.871.45₺ 821.789.573 Tr. Haag S Schev. 163.337.53} 144.451.99
40811 Algem. . reservef. 1.587.000 .- 2.160.000 .- Id. Ede-Wagen. 59.385.31 53.410.78
40812 Vernieuwingsfds. Medegebr. stations
40813 bovenb. Gouda- en lijnen 664.699.46} 644.629.16
40814 Schoonhoven 4.460.50 4.289.50 Verschill. ontv. ... 532.905.59 515.603.64₺
40815 Res. verl. mater. 2 500.000- 500.000 .-
40816 Afschr. roll. mat. 1.515.505.63} 1.504.221.13
40817 Wagenhuren 380.698.11 368.918.35
40818 Interest 5.670.050.60 5.289.822.48₺
40819 Afschr. disago 40.972.36 40.972.36
40820 Verliezen 516.842.31 475.979.62
40821 Winstsaldo 1.400.733.2733 1.167.522.64
40822 52.392.597.46% 46.391.403.63 52.392.597.463 46.391.403.632
40823 1) Toegekend aan het personeel, dat in 1915 (1914) den 25-jarigen dienst volbracht.
40824 2) Bij buitendienststelling resp. verkoop. 3) Waarvan f 232.337.35 belasting.
40825 Winstverdeeling: Batig saldo f 1.168.395.92} (f 1.167.522.64); onverdeeld Ao. Po.
40826 f 6.637.24₺ (f 3.150 .- }); aandeelhouders 5 (5) pct. f 900.000 (f 899.650); Staat der Neder-
40827 landen f 224.197.96} {f 223.901.32); oprichtersbewijzen f 13.40 (f 13.40) per stuk f 6.700
40828 (f 6.700) ; tantièmes f 33.549.49 (f 33.484.08); onverdeeld f 10.885.71} (f 6.937.24}).