Page 1371 in yearbook 1922

Page 1371 in yearbook 1922

Page Block

Scanned page

Yearbook Vol. Seq P.no Type Size File
1922 vanoss_1922_domestic 1371 1315 content 1566 × 2340 1922/36920

Blocks on this page 0

No blocks have been marked on this page.

Page content 58

The raw OCR output of this page, line by line.
70401 TABAK MAATSCHAPPIJEN .
70402 N.B. Daar verscheidene gegevens bewerkt zijn naar statistieken door verschillende
70403 firma's samengesteld , wijken sommige totaalcijfers van elkaar een weinig af .
70404 In het boekje over Sumatra Tabak voor 1917 ( vertraagde uitgave ) ,
70405 uitgegeven door den heer H. Dentz wordt er de aandacht op
70406 gevestigd dat het voornemen bestaat , om geleidelijk als
70407 maatstaf voor den aanplant de bouw en niet meer het veld
70408 a an te nemen , ten einde onderlinge vergelijking van het
70409 picol - rendement mogelijk te maken . ( 1 bouw is circa 1 veld )
70410 SUMATRA TABAK , sedert den aanvang der cultuur .
70411 Prijs cents Bedragen Prijs cents Bedragen
70412 Oogst Pakken p . K.G. Gulden Oogst Pakken p.K.G. Gulden
70413 1864 * 50 48 4.000 1894 193.334 119 35.000.000
70414 1865 * 189 149 40.000 1895 204.719 90 28.350.000
70415 1866 * 159 121 30.000 1896 191.185 111 32.400.000
70416 1867 210 73 20.000 1897 201.736 122 37.130.000
70417 1868 890 142 200.000 1898 235.653 92 33.000.000
70418 1869 1.381 129 250.000 1899 264.100 82 33.300.000
70419 1870 2.868 128 450.000 1900 223.731 111 38.000.000
70420 187 ) 3.922 137 750.000 1901 227.512 94 32.550.000
70421 1872 6.409 132 1.000.000 1902 242.132 85 31.200.000
70422 1873 9.238 182 2.500.000 -1903 254.602 92 35.900.000
70423 1874 12.895 150 2.850.000 1904 233.957 99 35.800.000
70424 1875 15.355 170 3.900.000 1905 225.369 155 54.500.000
70425 1876 29.034 152 6.500.000 1906 248.441 159 61.600.000
70426 1877 36.517 126 6.800.000 1907 272.463 91 38.700.000
70427 1878 48.545 126 9.200.000 1908 271.358 110 46.600.000
70428 1879 57.596 117 10.350.000 1909 273.725 81 34.600.000
70429 1880 64.965 112 11.250.000 1910 234.132 131 47.800.000
70430 1881 82.356 115 14.750.000 1911 280.704 142 62.200.000
70431 1882 102.047 137 21.500.000 1912 282.920 136 60.000.000
70432 1883 93.532 134 19.150.000 1913 251.689 127 49.900.000
70433 1884 125.496 144 27.550.000 1914 246.543 35.800.000
70434 1885 124.911 141 26.976.000 1915 232.911 178 64.700.000
70435 1886 139.512 154 32.600.000 1916 237.898 180 66.800.000
70436 1887 144.577 121 26.650.000 1917 238.299 143 53.200.000
70437 1888 182.284 128 35.500.000 1918 275.392 142 61.000.000
70438 1889 184.322 146 40.600.000 1919 144.469 303 68.300.000
70439 1890 236.323 72 26.000.000
70440 1891 225.629 91 31.400.000 Totaal 8.434.402 122 1.601.400.000
70441 1892 144.689 126 26.700.000
70442 1893 169.526 144 37.600.000
70443 * ) Te Rotterdam verkocht . ¹ ) Raming .
70444 AANTAL GEPLANTE VELDEN .
70445 Oogst Velden Pic.p.reld Pakken Oogst Velden Pic.p.veld Pakken
70446 1900 36.995 8.59 223.731 1914 35.500 9.58 246.543
70447 1905 32.663 9.66 225.369 1915 29.242 11.05 232.911
70448 1907 35.592 10.54 272.463 1916 20.583 10.67 237.898
70449 IITITIT
70450 1908 38.987 9.91 271.358 1917 24.040 10.43 238.299
70451 1909 38.857 9.67 273.725 1918 23.494 12.10 275.392
70452 1919 17.086 9.89 144.469
70453 1911 35.908 10.72 280.704
70454 1920 19.978 9.41
70455 1912 34.754 11.21 282.920 1921 26.350
70456 1913 35.805 10.06 251.689
70457 * ) Geraamd .
70458 Voor tusschenliggende cijfers zie men vorige jaargangen .