Page 1372 in yearbook 1922

Page 1372 in yearbook 1922

Page Block

Scanned page

Yearbook Vol. Seq P.no Type Size File
1922 vanoss_1922_domestic 1372 1316 content 2001 × 2464 1922/36921

Blocks on this page 0

No blocks have been marked on this page.

Page content 61

The raw OCR output of this page, line by line.
43540 1316 TABAK-MAATSCHAPPIJEN.
43541 OVERZICHT DER VEILINGEN VAN SUMATRA TABAK (kalenderjaren):
43542 Voorjaars- Zomer- Te zamen Najaars- Geheele
43543 Ver- inschrijv. inschrijv. tot 15 Juli inschrijv. jaar
43544 kocht Verk. Verk. Verk. Verk. Verk.
43545 in pakk. Cts. pakk. Cts. pakk. Ots. pakk. Cts. pakk. Ots,
43546 1905 70.167 144 111.346 89 181.513 110 52.444 61 233.957 99
43547 1906 72.150 211 101.600 143 173.750 171 51.619 101 225.369 135
43548 1907 75.527 225 98.759 147 174.286 181 74.155 107 248.441 159
43549 1908 71.687 118 114.483 97 186.170 105 86.293 61 272.463 91
43550 1909 76.919 156 116.147 103 193.066 124 78.292 75 271.358 110
43551 1910 76.595 124 115.702 74 192.297 94 80.515 60 272.812 81
43552 1911 73.476 197 108.220 118 181.696 150 52.436 65 234.132 131
43553 1912 82.433 220 125.389 133 207.822 171 72.802 50 280.704 142
43554 1913 86.491 229 121.776 121 208.267 166 74.654 52 282.921 136
43555 1914 78.663 205 117.132 116 195.795 152 55.894 39 251.689 127
43556 1915 79.502 143 102.241 75 181.743 105 64.800 59 246.543 93
43557 1916 106.949 209 96.459 173 203.408 192 29.503*) 81*) 232.911 178
43558 1917-1920 geregelde inschrijvingen vonden niet plaats.
43559 *) ) Najaarsinschrijvingen 1916 vervallen.
43560 SPECIFICATIE OOGST.
43561 Oogst- Deli Langkat Serdang Padang Bedagei Asahan
43562 jaar Pakk. ¿ K.G. Pakk. ¿ K.G. Pakk. ¿ K.G. Pakk. K.G. Pakk. ¿ K.G. Pakk. } K.G.
43563 1905 94.571 f 1.78 59.635 f 1.61 36.038 1.18} 8.189 f 1.52 5.684 f 1.39 9.207 f 1.22
43564 1906 100.881 1.74 66.817 1.62 38.349 1.34 8.935 1.54 7.227 1.44 9.102 1.45
43565 1907 106.305 0.99 75.545 0.99 45.613 0.78 10.230 0.83 8.589 0.78 12.731 0.80
43566 1908 103.316 1.27 67.793 1.26 43.594 0.96 12.300 0.91 12.223 0.77₴ 17.549 0.71}
43567 1909 97.663 0.88 67.028 0.99 45.200 0.65 15.907 0.59% 13.207 0.67 16.661 0.673
43568 1910 86.040 1.54 59.903 1.44 39.445 1.08 16.371 1.26 11.331 0.98 12.183 0.92
43569 1911 110.495 1.60 76.283 1.67 42.797 1.20 17.864 0.92} 10.560 0.90 12.525 0.97
43570 1912 115.036 1.56 83.238 1.39 41.699 1.23 17.392 0.99 9.793 1.12 3.896 1.26
43571 1913 101.952 1.44 75.915 1.32 36.243 1.15 15.751 0.88 9.458 0.86 3.557 0.82
43572 1914 98.813 0.94 73.572 0.99 33.904 0.95 18.203 0.825 9.965 0.76 3.612 0.64
43573 1915 96.256 1.91 67.845 1.77 32.362 1.81 18.799 1.43 10.014 1.43 2.952 1.26
43574 1916-1920 niet vermeld.
43575 Oogst Batoe-Bahra Batak-landen Diversen Totaal oogst
43576 jaar Pakken ¿ K.G. Pakken ¿ K.G. Pakken ¿ K.G. Pakken ¿ K.G.
43577 1905 7.044 f 1.11 - - 4.952 f 0.40% 225.370 f 1.55
43578 1906 6.944 1.17 2.229 f 0.84 3.503 0.50 246.830 1.59
43579 1907 7.903 0.65₺ 1.072 1.53 3.196 0.30 272.341 0.91
43580 1908 8.963 0.60% 1.642 0.56 3.978 0.34 271.358 1.10
43581 1909 9.745 0.64 2.516 0.63 5.798 0.323 273.725 0.81
43582 1910 7.369 0.82 2.083 0.84 4.408 0.35 234.133 1.31
43583 1911 3.532 0.81 1.653 0.61 4.995 0.38 280.704 1.42
43584 1912 3.386 1.26 2.629 0.68 5.852 0.27 282.921 1.36
43585 1913 2.797 1.20 2.143 0.73 3.872 0.32 251.688 1.27
43586 1914 2.435 1.07 2.855 0.70 3.174 0.40 246.538 0.93
43587 1915 2.288 1.92 2.084 1.43 342 1 .- 232.942 1.78
43588 1916-1920 niet vermeld.
43589 PRODUCTIE EN VERKOOPPRIJZEN VAN MPIJEN EN PARTICULIEREN.
43590 Tabak-Mpijen Particulieren Tabak-Mpijen. Particulieren
43591 Oogst Pakken ¿ K.G. Pakken ¿ K.G. Oogst Pakken ¿ K.G. Pakken ¿ K.G.
43592 1900 191.796 f 1.15 31.934 f 0.89 1908 254.591 f 1.12 16.394 f 0.75
43593 1901 201.505 0.96 26.007 0.79 1909 254.632 0.82 19.093 0.61
43594 1902 204.445 0.88 37.687 0.68 1910 222.589 1.33 11.544 0.88
43595 1903 214.214 0.97 40.388 0.68 1911 272.061 1.44 8.643 0.79
43596 1904 200.302 1.03 33.655 0.78 1912 272.796 1.38 10.124 0.82
43597 1905 197.682 1.58 27.687 1.31 1913 243.887 1.29 7.802 0.75
43598 1906 231.382 1.61 17.059 1.37 1914 239.539 0.94 7.004 0.43
43599 1907 256.069 0.92 16.394 0.79 1916 229.987 1.78 2,924 1.71
43600 1916-1920 niet vermeld.