Page 1638 in yearbook 1924

Page Block

Scanned page

Yearbook Vol. Seq P.no Type Size File
1924 vanoss_1924_domestic 1638 1586 content 1710 × 2450 1924/41801

Blocks on this page 1

Main
24339
23 lines

Page content 72

The raw OCR output of this page, line by line.
60652 1586 SPOORWEGFONDSEN.
60653 VERVOERSSTATISTIEKEN.
60654 Reizigersvervoer op de spoor- en tramwegen (aantal) Reizigers
60655 Eerste klasse Tweede klasse Derde klasse Alle klassen Afgelegde K.M.
60656 Spoor- Tram- Spoor- Tram- Spoor- Tram- Spoor- Tram- Spoor- Tram-
60657 wegen wegen wegen wegen wegen wegen wegen wegen wegen wegen
60658 1890 25.797 89.945 878.702 994.444 14.317.544
60659 1895 21.493 47.300 615.459 684.251 14.721.777
60660 1900 29.978 52.295 764.714 846.987 14.181.373
60661 1905 30.865 11.250 68.026 23.457 796.408 414.028 895.300 448.734 15.618.100 9.469 569
60662 1910 39.594 22.0805 112.0405 59.6805 1.082.1475 835.8055 1.233.782 917.5665 22.009.087 17.585.590
60663 1911 41.1335 23.1625 124.1735 74.3165 1.162.7875 889.4205 1.328.0945 986.8995 23.626.645 19.256.693
60664 1912 44.7955 24.434 136.161 85.3075 1.375.735 1.098.3465 1.556.6915 1.208.088 28.351.392 23.042.175
60665 1913 50.229 26.390 151.1915 93.6725 1.595.890 1.245.463 1.797.3105 1.365.5255 31.434.972 25.996.009
60666 1914 46.998 24.571 144.4355 89.7025 1.554.931 1.218.8445 1.746.3645 1.333.118 30.570.533 25.111.9/1
60667 1915 43.890 28.566 136.018 98.751 1.473.7255 1.283.677 1.653.6335 1.410.994 29.242.301 28.279.808
60668 1916 42.222 34.833 157.6005 145.223 1.689.743 1.860.600 1.869.5655 2.040.656 53.581.6691 25.123.8831
60669 1917 51.703 21.526 218.959 122.391 2.429.095 1.729.7765 2.699.757 1 873.6935 74.866.3981 23.411.3401
60670 1918 61.705 19.172 304.1925 112.617 3.106 832 1 402.1115 3.472.7795 1.533.900₺ 83.056.663 24.326.971
60671 1919 74.454 20.672 373.777 133.2695 3.460.488 1.489.6035 3.908.719 1.643.545 93.190.241 26.454.068
60672 1920 133.194 30.308 545.676 174.058 4.055.242 1.729.035 4.734.112 1.933.401 101.341.427 30.766.708
60673 1921 130.882 26.414 412.615 135.4075 4.095.508 1.812.036 4.639.005 1.973.8575 97.910.057 29.379.726
60674 22 106.5883 23.1962 232.4962 83.7193 3.199.805 1.517.617 3.538.890 1.624.533 76.963.282 25.132.764
60675 1) Deze cijfers zijn herzien ter vergelijking met de overeenkomstige voor 1918 (1917),
60676 aangezien sedert een gedeelte van den tramweg als spoorweg geëxploiteerd wordt,
60677 en omgekeerd 2) Reizigers over meerdere baanvakken niet voor één geteld.
60678 Opbrengsten en exploitatiekosten per Dag K.M.
60679 Vervoerde tons Afgel. K.M. per ton Reizigers Vrachtgoed Totaal Vervoer*)
60680 Spoor- Tram- Spoor- Tram- Spoor- Tram- Spoor- am- Spoor- Tram Expl.
60681 wegen wegen wegen wegen weg weg weg weg weg weg kosten
60682 1895 172.147 30.929 1 9.46 L 1 18.965 / 29.879 + 1 12.935
60683 1900 222.804 30.342 11.256 23.286 36.331 14.13
60684 1905 200.536 48.673 33.933 23.209 13.092 4.49+ 23.149 1.184 37.722 7.101 9.30
60685 1910 252.138 119.037 33.762 26.933 17.603 7.204 28.544 4.931 48.248 12.55g 11.07ª
60686 1911 288.946 140.707 34.324 25.607 18.046 7.774 31.422 5.57ª 51.716 13.896 12.144
60687 1912 341.565 183.046 38.967 27.160 18.313 7.857 36.69 6.911 57.13ª 15.385 13.19
60688 1913 404.784 208.251 34.382 27.434 20.869 8.70 42.617 8.12 65.565 17.49 14.656
60689 1914 393.818 187.172 33.900 29.227 19.917 8.434 39.947 7.704 61.708 16.767 15.876
60690 1915 599.654 192.947 24.987 32.632 18.967 7.698 40.131 7.03 61.063 15.402 14.179
60691 1916 593.631 360.632 28.022 34.677 13.871) 8.3151 25.214 1) 6.6191) 40.554' 15.6491 12.874
60692 19171) 609.048 297.123 39.842 19.705 15.44 + 9.398 23.751 7.272 40.794 17.574 14.001
60693 1918 601.699 222.901 54.549 23.029 16.872 9.822 Z4.319 8.003 43.118 18.901 16.717
60694 1919 712.574 278.841 51.818 27.420 18.873 10.631 30.618 10.612 51.67 22.431 20.91
60695 1920 1.305.7412 372.5932 ? ? 21.839 11.48 35 78 11.235 59.95 23.963 25.63
60696 1921 1.568.2172 640.7302 ? ? 25.513 13.293 42.285 17.409 70.982 32.477 30.11
60697 1922 1.361.5542 561.2872 ? ? 18.698 10.074 36.371 14.835 57.498 26.181 25.97
60698 *) Reizigers, bagage, vrachtgoederen, rijtuigen, paarden en vee. 1) Herziene cij-
60699 fers; zie noot 1) onder voorgaande tabel 2) Goederen, vervoerd over meer dan één
60700 baanvak niet éénmaal geteld.
60701 ACTIEF. BALANS OP 31 DECEMBER. PASSIEF.
60702 1922 1921 1922 1921
60703 Gulden Gulden Gulden Gulden
60704 Aand. in portef. 7.500.000 .- 7.500.000 .- Kapitaal 20.000.000 20.000.000 .--
60705 Constructiereken. Agio uitg. aand. 4.670.887.94 4.670.887.94
60706 Spoor en Tram 48.988.048.62 47.886.643.58 4 pct. oblig. 1889 803.000 .- 976.000 .-
60707 Verbind. Besitang- Idem 1902 5.195.000 .- 5.250.000.
60708 Pangkalan Soesoe 190.726.72 6 pct. 1915 3.864.000. 3.885.000 .-
60709 Constructiereken. 5 pct. Febr. 1918 1.946.000. 1.958.000 .-
60710 Telefoon 2.739.238.09 2.733.796.83% Idem Aug. 1918 4.898.000. 4.925.000.
60711 Autodienst 162.350.30 197.528.78 6 pct. leen. 1920 3.896.000 .- 3.950.000.
60712 Houtbedrijf 352.617.73 7 pct. leen. 1920 ... 4.891.000. 4.948.000.
60713 Deeln. in andere 6 pct. leen. 1922 5.000.000 .-
60714 ondernemingen 100.000 .- 290.000 .- Reserverekening 7.720.618.11% 7.739.984.74
60715 Kant.geb. A'dam 161.241.82 61.241.82 Onopgevr. posten 800.429.72 749.078.04
60716 Waarborgkapitaal 73.284.05 73.284.05 Aflosbare oblig. 353.000. 338.000 .-
60717 Kas en kassiers 886.911.46 1.559.514.91 Vernieuw.fonds 2.196.625 .- 2.196.625.
60718 Deposito u/g. 5.350.000 .- 2.500.000 .- Crediteuren 1.145.725.93 1.754.596.01
60719 Remiserekening 250.000 .- W .- en V .- rek. 1.008.731.76 1.920.584.85
60720 Belegd vern.fonds 1.038.215 .- 1.018.802.50
60721 Id. reserv ronds 319 627 .- 306.458.50
60722 Debiteuren 526.757.672 784.485.60₺
60723 68.389.018.463 65.261.756.59 68.389.018.462 65.261.756.58