Page 1732 in yearbook 1925

Page 1732 in yearbook 1925

Page Block

Scanned page

Yearbook Vol. Seq P.no Type Size File
1925 vanoss_1925_domestic 1732 1682 content 1394 × 2373 1925/43773

Blocks on this page 0

No blocks have been marked on this page.

Page content 62

The raw OCR output of this page, line by line.
67178 1682 TRAMWEG-MAATSCHAPPIJEN.
67179 1 Januari 1924 117 stuks. Deze beide obligatiesoorten zijn dooréén lever-
67180 baar, en zullen in 1934 geheel afgelost moeten zijn, onverminderd het recht
67181 der Maatschappij de amortisatie te vervroegen of te versterken. Trekking
67182 dezer beide obligatieleeningen begin Augustus, loshaar 1 December d.a.v.
67183 Van de eerste leening, groot f 600.000, was op 1 Januari 1924 nog f 281.000
67184 en van de tweede, geautoriseerd groot f 600.000, nog f 164.000 in omloop.
67185 Adres: Amsterdam, Westermarkt 2.
67186 BRUTO MAAND-OPBRENGSTEN.
67187 Jan. Febr. Mrt. Apr. Mei Juni Juli Aug. Sept. Oct. Nov. Dec. Totaal
67188 1913 28611 26048 31031 31622 45526 69231 76181 76459 68603 67517 45660 35785 602.270
67189 1914 33040 29548 35979 35569 40730 64920 76275 72422 70816 63112 43340 33757 599.507
67190 1915 33016 32838 39258 35675 43092 62447 73317 71912 79240 71310 49865 40777 632.747
67191 1916 39159 38493 42962 41206 59557 74629 89712 87315 83534 64448 52094 42087 715.196
67192 1917 38234 35832 41410 40032 69352 87437 90432 85654 76011 67292 46747 46148 724.582
67193 1918 49489 37125 42733 41183 58205 59204 64048 72148 67861 69561 50769 52623 664.949
67194 1919 56287 50980 49413 42547 49951 68701 81166 83399 79054 75429 59433 52308 748.670
67195 1920 50751 51422 62862 59921 77841 88692 101094 100162 97033 88565 74668 79182 932.193
67196 1921 80628 75182 89659 88264 113182 115244 110147 109776 105531 115305 92014 63930 1.158 862
67197 1922 59950 64349 67740 58426 77148 105085 110665 102709 99993 87310 60872 54239 948.488
67198 1923 52803 51740 56597 49044 65645 96707 111067 113680 98461 74059 54774 51561 876.138
67199 1924 Eerste 11 maanden f 788.179 (id. 1923 : f 844.577)
67200 Voor vroegere maandontvangsten zie men vorige jaargangen.
67201 Obli- Tram- Mag. en Ver-1) Kas en
67202 Aand. gatie- weg- versch nieuw.f. prol. Bruto Netto Aand Oblig.
67203 Kapitaal leen. reken. goed. e.bkj. enz. opbr.ª) winstª) H.K.L.K. H.K.L.K.
67204 1900 1.800.000 925.000 2.559.416 99.351 18.246 208.555 268.335 82.838 1111 104 1022 96
67205 1905 1.800.000 907.000 2.616.696 57.244 187.518 204.024 382.032 124.947 118 98 1013 98
67206 1910 1.800.000 804.000 2.564.194 68.976 503.985 459.386 544.010 274.394 1892 175 101 100%
67207 1914 1.800.000 709.000 2.516.397 84.121 715.097 437.046 608.164 278.965 209 180 934 92}
67208 1915 1.800.000 683.000 2.488.043 77.531 734.127 464.763 637.138 288.225 175 170 91 90
67209 1916 1.800.000 656.000 2.412.744 99.488 833.421 666.633 721.768 344.360 193 171 934 88
67210 1917 1.800.000 630.000 2.364.438 154.536 884.053 588.002 739.163 403.911 189 175 E.K. 89
67211 1918 1.800.000 602.000 2.268.169 219.320 877.177 552.749 674.857 383.212 192 153 89 80
67212 1919 1.800.000 576.000 2.274.832 133.655 837.927 622.127 759.473 401.468 1833 173 85 82
67213 1920 1.800.000 542.000 2.354.299 241.734 841.324 813.394 945.487 473.873 180 157 83g 80%
67214 1921 1.800.000 512.000 2.470.387 216.240 1.017.452 947.790 1.176.814 597.631 160 130 83 80
67215 1922 1.800.000 479.000 2.455.895 185.962 1.071.401 637.072 967.968 426.890 151 1252 85 79
67216 1923 1.800.000 445.000 2.460.988 185.454 086.768 501.087 895.376 411.999 152% 136% 92 85
67217 1) En reservefonds. 2) Incl. inter. koersversch. rsch. enz 3) T. e. m. 1916 na aftrek van
67218 dotatie vernieuwingsfonds en amortisatie obligatiën en vóór diverse afschrijvingen,
67219 sedert 1917 incl. dotatie vernieuwingsfonds.
67220 Bruto-ontv. Exploit.kosten Netto-ontv.
67221 K.M. in Person. Be- Dag Be- Dag Per- Be- Dag Inter Aflos- Res.en
67222 expl. vervoer drag K.M. drag K.M. cent drag K.M. lasten sing vern.f.
67223 1900 125. 111.733 264.718 5.80ª 149.014 3.266 56.3 % 115.704 2.536 33.980 3.000 5.000
67224 1905 123. 115.609 369.581 8.232 147.410 3.283 39.9 % 222.172 4.940 29.807 22.000 53.145
67225 1910 123. 152.986 532.158 11.85$ 158.613 3.53ª 29.8 % 373.545 8.32 Z3.200 28.000 65.245
67226 1911 123. 148.456 603.205 13.436 170.986 3.809 28.3 % 432.218 9.627 22.192 28.000 78.206
67227 1912 123. 177.145 598.492 13.295 192.996 4.287 32.2 % 405.497 9.008 20.366 30.000 76.680
67228 1913 123. 190.107 602.270 13.415 201.189 4.481 33.4 % 401.081 8.934 19.194 32.000 76.531
67229 1914 123. 195.015 599.507 13.353 216.078 4.812 36 383.429 8.541 20.693 32.000 65.567
67230 1915 123. 189.583 632.747 14.093 223.577 4.98 35.3 % 409.170 9.113 23.882 32.000 72.800
67231 1916 123. 209.589 715.196 15.887 241.477 5.364 33.8 % 473.719 10.523 20.658 34.000 88.75%
67232 1917 123. 212.683 724.582 16.139 314.930 7.015 43.5 % 409.652 9.124 11.613 36.000 87.119
67233 1918 122. 207.799 664.949 14.879 266.093 5.954 40 .- % 398.856 8.925 15.219 38.000 79.794
67234 1919 120. 255.370 748.670 17.10 334.123 7.63 44.6 % 414.547 9.47 13.694 40.000 52.000
67235 1920 120. 355.861 932.193 21.23 448.687 10.22 48.1 % 483.506 11.01 15.083 40.000 70.000
67236 1921 120 389.341 1.158.862 26.46₺ 553.530 12.641 47.8 % 605.332 13.824 3.963 42.000 180.000
67237 1922 120. 330.326 948.488 21.66 513.82 11.73 54.2 % 434.663 9.93 1.315 44.000 75.000
67238 1923 120. 292.865 876.138 20. 450.298 10.28 51.4 % 425.839 9.72 Cr. 172 44.000 50.000
67239 Voor tusschenliggende jaarcijfers zie vorige jaargangen.