| 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| balance | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | · | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| profit | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | · | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| dist | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | ✓ | ✓ | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · |
ACTIEF. BALANS PER 31 DECEMBER. PASSIEF
1927 1926 1927 1926
Gulden Gulden Gulden Gulden
Onroer. goederen ... 788.346.94 686.361.52 Gewone aandeelen-
Machines, vervoer- kapitaal 937.500 .- 937.500.
middelen enz. 234.260.10 196.362 48 Cum. pref. winstd.
Voorraden 843.595.11 1.036.834.29 aandeelenkapitaal 1,250.000 .- 1.250.000 .-
Debiteuren 889.444.96 1.073.940.74 Hypotheek 60.600. 65.000 .-
Kas en kassiers 100.359.31 52.908.33 Algem. afschr.fonds 110.000 .- 110.000.
Diversen 11.161.59 12.528.46 Deposanten 97.087.24 84.366.71
Credit. en wissels 273.277.77 399.789.54
Bankier 73.694.46
Div. uitk. 10 (10) pct.
cum. pref. divid. 125.000. 125.000 .-
Dividendbelasting 11.312 50 11.312.50
Onverd. winstsaldo 2.390.50 2.272.61
2.867.168.01 3.058.935.82 2.867.168.01 3.058.935.82