| 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| balance | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | · | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| profit | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | · | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| dist | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | ✓ | ✓ | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · |
ACTIEF. BALANS PER 31 DECEMBER. PASSIEF.
1930 1929 1930 1929
Gulden Gulden Gulden Gulden
Onroer. goederen 626.361.51 614.145.26 Gewone aandeelen-
Machines, vervoer- kapitaal 937.500 .- 937.500 .-
middelen, enz. 291.532.92 207.828.57 Cum: pref. winstd.
Voorraden1) 962.610.28 1.099.449.60 aandeelenkapitaal 1.250.000 .- 1.250.000.
Debiteuren2) 1.113.552.48 1.334.190.68 Res. div. belangen 150.000 .- 150.000.
Kas en kassiers 63.716.53 83.425.71 Hypotheek 50.400 .- 53.800 .-
Diversen 9.057.52 9.520.72 Deposanten 26.994.70 64.900.10
Bankiers 314.403.16 214.086.12
Credit. (en wissels) 196.056.44 505.829.35
Div. uitk. 7 (7) pct.
cum. pref. divid. 87.500 .- 87.500 .-
0 (7) pct. gew. aand. 65.625 .-
Dividendbelasting 7.918.75 13.857.91
Onverd. winstsaldo 46.058.19 5.462.06
3.066.831.24 3.348.560.54 3.066.831.24 3.348.560.54