OCR:ed block content:
ACTIEF. BALANS OP 31 DECEMBER. PASSIEF.
1907 1906 1907 1906
Gulden Gulden Gulden Gulden
Kassa en kassiers 1.253.785.24 420.402.89 Kapitaal 6.250.000 .- 6.250.000 .-
Wissels 38.835.94 25.067.14 Reserven 1.500.000 .- 1.500.000 .-
Effecten 2.202.011.16 2.412.647.26 Obligatiën1) 5.950.000 .- 6.131.000 .-
Goederen 1.942.647.15 1.900.423.84 Losbare obligat 12.000 .- 34.000 .-
Producten 882.657.08 875.730.39 Coupons 71.500 .- 73.870 .-
Accepten enz. 1.386.220.67 1.580.145.74 Onopgevr. posten 19.945 .- 10.725 .--
Vaste eigendomm. 262.000 265.000 .- Traiterekening 458.295.15 298.192.23
Meubilair 1 .- 1 .- Consignatiecon-
Debiteuren 1.743.424.36 1.586.131.14 tracten 154.844.22 24.693 .-
Cultuurondernem. : Crediteuren2) 2.569.249.26 3.204.123.22
Kapitaalreken.3) 5.484.230.50 5.455.037.42 Winstsaldo 1.486.169.74 1.486.339.93
Exploitatierek. 3.276.190.27 3.137.356.56
Prolongatie 1.355.000 .-
18.472.003.37 19.012.943.38 18.472.003.37 19.012.943.38