| 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| balance | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | · | ✓ | · | ✓ | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · |
| profit | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | · | ✓ | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · |
| dist | ✓ | ✓ | ✓ | · | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | · | ✓ | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · |
DEBET. WINST- EN VERLIESREKENING. CREDIT.
1911 1910 1911 1910
Gulden Gulden Gulden Gulden
Onkosten 597.704.81 706.729 Saldo Ao. Po. 494.36 107
Vaste eigendommen 2.910.55 43.477 Interest 993.851.53 991.821
Meubilair 4.952.22 24.355 Commissie 596.125.991) 295.013
Effecten 55.229.44 45.468 Goederen 172.382.90 760.423
Dubieuse debiteur 187.89 9.841 Producten 180.062.92 323.042
Cult .- ondern. afschr. 2.111.593.53 1.824.972 Cult .- ondernemingen 2.921.032.67 2.363.939
Emissiekosten
Saldo winst 2.091.371.93 2.079.503
4.863.950.37 4.734.345 4.863.950.37 4.734.345