| 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| balance | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · |
| profit | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · |
| dist | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · |
DEBET. WINST- EN VERLIESREKENING. CREDIT.
1909 1908 1909 1908
Gulden Gulden Gulden Gulden
Exploitatie 677.286.252 520.860.18 Saldo Ao. Po. 477.15 409.65
Emissiekost. obligat. 95.000 .- 9.341.22 Interestrekening 7.299.30
Koersverlies 17.383.57 27.608.74 Tabaksrekening 886.799.76 817.751.45
Interestrekening 11.144.322 Indigorekening 71.963.57 54.801.08
Inventaris 12.172.81 Diverse inkomsten 18.412.16 15.582.78
Nieuwe inhuur 20.810.18 Suikerriet-rekening 15.384.64 17.898.08
Saldo winst 192.223.13 322.949.21
993.037.28 913.742.34 993.037.28 913.742.34