| 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| balance | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · |
| profit | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · |
| dist | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · |
DEBET. WINST- EN VERLIESREKENING. CREDIT.
1910 1909 1910 1909
Gulden Gulden Gulden Gulden
Onkosten in Nederland 7.797.84 9.084.74 Saldo Ao. Po. 250.40 477.15
Interestrekening 7.274.40} 11.144.32} Tabakrekening 805.182.65 886.799.76
Koersverlies 15.580.44 17.383.57 Indigorekening 45.155.45 71.963.57
Afschrijvingsreken 25.000 .- 95.000 .- Suikerrekening 10.711.24 15.384.64
Exploitatie ondern. 678.513.58 612.933.04₺ Diverse inkomsten 20.578.90 18.412.16
Onkosten in Indië 37.290.28 55.268.47
Saldo winst 110.422.09₺ 192.223.13
881.878.64 993.037.28 881.878.64 993.037.28