| 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| balance | · | · | · | · | · | · | · | · | · | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · |
| profit | · | · | · | · | · | · | · | · | · | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · |
| dist | · | · | · | · | · | · | · | · | · | ✓ | · | ✓ | ✓ | ✓ | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · |
DEBET. WINST- EN VERLIESREKENING. CREDIT.
1912 1911 1912 1911
Gulden Gulden Gulden Gulden
Afschr. vernieuw. 8.182.76 6.365.84 Saldo Ao. Po. 1.419.14 554.45
Beheer 188.677.99 203.877.90 Producten 1.494.548.93 1.652.229.41
Aanplant Tjebongan 297.529 .- 297.162.99 Verkoop bibit 1.726.80 9.470.55
Idem Kedoe 153.471.87 145.757.26 Interest 245.40 5.240.80
Fabrikaat Tjebong. 300.986.76 320.007.70 Diverse inkomsten 1.650 .-
Idem Kedoe 153.471.87 145.757.26 Winst Klatjie 91.274.65
Onderhoud 82.646.14 76.920.56
Eigendommen Kedoe 373.90
Huurcontracten 9.255.90 10.276.70
Interest oblig.leen. 26.457.50 16.250 .-
Afschrijv. Kedoe 8.000 .-
Id. belegde reserve 2.825. 3.685.
Id. vorige oogst 1.885 .-
Id. inventaris 10.80 328.16
Res. afloss. oblig. 48.406.75 50.000 .-
Id. aand. Klatjie 142.032.68
Saldo winst 249.686.93 448.823.98
1.590.864.92 1.667.495.21 1.590.864.92 1.667.495.21