| 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| balance | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | · | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| profit | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | · | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| dist | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | ✓ | ✓ | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · |
ACTIEF. BALANS PER 31 DECEMBER. PASSIEF.
1929 1928 1929 1928
Gulden Gulden Gulden Gulden
Onroer. goederen .. 614.145.26 609.874.74 Gewone aandeelen-
Machines, vervoer- kapitaal 937.500 .- 937.500.
middelen, enz. 207.828.57 205.075.73 Cum. pref. winstd.
Voorraden 1) 1.099.449.60 978.641.14 aandeelenkapitaal 1.250.000 .- 1.250.000.
Debiteuren2) 1.334.190.68 1.115.896.24 Res. div. belangen 150.000. 50.000 .-
Kas en kassiers 83.425.71 103.947.01 Hypotheek 53.800 .- 57.200.
Diversen 9.520.72 11.289.67 Deposanten 64.900.10 76.428.30
Bankiers 214.085.12
Credit. en wissels. 505.829.35 499.356.45
Div. uitk. 7 (7) pct.
cum. pref. divid. 87.500 .- 87.500 .-
7 (5) pct. gew. aand. 65.625 .- 46.875 .-
Dividendbelasting 13.857.91 12.160.93
Onverd. winstsaldo 5.462.06 7.703.85
3.348.560.54 3.024.724.53 3.348.560.54 3.024.724.53