| 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| balance | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · |
| profit | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · |
| dist | · | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | · | · | ✓ | ✓ | ✓ | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · |
DEBET. WINST- EN VERLIESREKENING CREDIT.
1907 1906 1907 1906
Gulden Gulden Gulden Gulden
Onkosten 92.096.23 88.910.69 Saldo Ao. Po. 697.53 122.71
Afschrijv. meubil. enz. 989.84 1.042.15 Goederen 124.591.61 122.286.55
Vaste eigendommen ... 2.435.16 2.773.90 Commissie, huur, enz. 7.315.58 8.002.76
Reserve dub. debit 1.471.49 3.462.69 Grondhuur 240 .- 240 .-
Rente-rekening 6.420.69 3.724.70 Reserve dub. debiteur. 1.302.80 384.54
Netto-winst 30.734.11 31.122.43
134.147.52 131.036.56 134.147.52 131.036.56