OCR:ed block content:
ACTIEF. BALANS OP 31 DECEMBER. PASSIEF.
1908 1907 1908 1907
Gulden Gulden Gulden Gulden
Kassa 10.666.26 5.011.29 Kapitaal 500.000 .- 500.000 .-
Kassiers 5.439.60 Kassiers 14.660 .-
Vendudepartement 6.689.29 4.867.07 Acceptatie-rekening 105.000 .- 105.000 .-
Goederen 392.137.42 397.888.56 Netto-provenu 5.030.25 5.597.76
Toko debiteuren 139.588 .- 126.448.36 Reserve dub. debiteur. 2.382.52 2.808.05
Debiteuren 2.598.70 3.003 .- Crediteuren 42.776.36 9.362.86
Eigendom Molenvliet 75.500 .- 77.000 .- Reservefonds 20.782.61 18.401.70
Eigendom Noordwijk 42.000 .- 43.500 .- Onopgevr. dividenden 1.551.50 1.555.50
Meubilair enz. 11.000 .- 12.000 .- Winst- en verliesreken. 30.878.64 30.734.11
Belegd reservefonds 20.782.61 18.401.70
Installatie Electr. verl. 2.000 .-
708.401.88 688.119.98 708.401.88 688.119 98