| 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| balance | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · |
| profit | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · |
| dist | · | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | · | · | ✓ | ✓ | ✓ | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · |
DEBET. WINST- EN VERLIESREKENING. CREDIT.
1908 1907 1908 1907
Gulden Gulden Gulden Gulden
Onkosten 94.989.44 90.523.09 Saldo Ao. Po. 477.71 697.53
Afschrijv. meub. enz. 2.879.83 989.84 Goederen 132.898.21 124.591.61
Vaste eigendommen ... 5.127.14 2.435.16 Commissie, huur enz. 10.582.31 7.315.58
Reserve dub. debit. 1.112.71 1.471.49 Grondhuur 240 .- 240 .-
Rente-rekening 7.826.94 6.420.69 Reserve dub. debiteur. 316.02 1.302.80
Tentoonstelling 1.573.14
Installat. Electr. verl. 1.699.55
Netto-winst 30.878.64 30.734.11
144.514.25 134.147.52 144.514.25 134.147.52