OCR:ed block content:
ACTIEF. BALANS OP 31 DECEMBER. PASSIEF
1909 1908 1909 1908
Gulden Gulden Gulden Gulden
Kassa 5.582.77 10.666.26 Kapitaal 500.000 .- 500.000 .-
Kassiers 575.36 5.439.60 Acceptatie-rekening 105.000 .- 105.000 .-
Vendudepartement 7.200.75 6.689.29 Netto-provenu 17.378.11 5.030.25
Goederen 412.283.44 392.137.42 Reserve dub. debiteur. 2.956.54 2.382.52
Toko debiteuren 179.142.24 139.588 .- Crediteuren 75.625.36 42.776.36
Debiteuren 2.234.28 2.598.70 Reservefonds 23.397.86 20.782.61
Eigendom Molenvliet 74.000 .- 75.500 .- Onopgevr. dividenden. 1.928.50 1.551.50
Eigendom Noordwijk 41.000 .- 42.000 .- Winst- en verliesreken. 31.130.33 30.878.64
Meubilair enz. 11.000 .- 11.000 .-
Belegd reservefonds 23.397.86 20.782.61
Installatie Electr. verl. 1.000 .- 2.000 .-
757.416.70 708.401.88 757.416.70 708.401.88