Page 1118 in yearbook 1916

Page Block

Scanned page

Yearbook Vol. Seq P.no Type Size File
1916 vanoss_1916-17_domestic 1118 1066 content 1860 × 2449 1916/23325

Blocks on this page 1

Main
12813
34 lines

Page content 61

The raw OCR output of this page, line by line.
36904 1066 SPOORWEGFONDSEN.
36905 EXPLOITATIEREKENING VOOR 1915.
36906 Semarang- Djokja- Djokja- Goendih- Solo- Totaal
36907 Bruto Vorstenl. Brossot Willem I Soerabaja Bojolali Generaal
36908 ontvangsten Gulden Gulden Gulden Gulden Gulden Gulden
36909 Reizig. enz. 1.186.485.35 87.403.45 464.831.23₺ 820.155.70% 107.855.81 2.667.731.55
36910 Goeder. enz. 740.880.56 135.410.74 940.144.162 1.619.602.892 47.654.822 6.483.701.18
36911 Buitengewone
36912 ontvangsten 138.124.162 3.473.62} 13.870.97} 40.941.673 1.694.50 198.104.94
36913 Totaal 5.065.498.07} 226.287.81% 1.418.846.37} 2.480.700.272 158.205.13% 9.349.537.673
36914 .
36915 P. jaar-K.M. 24.589.80 9.051.51 12.782.40 10.125.31 5.455.35
36916 Idem 1914 25.058.74 9.837.43 12.340.48 9.362.23 5.438.90
36917 Idem 1913 25.289.30 11.214.99 11.268.46 8.785.62 5.648.80
36918 Hoofdadmin. enz. 711.181.98 31.770.19 199.202.12 348.283.49 22.211.56 1.312.649.34
36919 Weg en werken 473.854.98 20.736.75 85.795.39 453.945.72 15.618.88 1.049.951.72
36920 Tractie en mater. 697.109.64} 41.249.63₺ 250.940.25} 348.312.96 49.395.34 1.387.007.84
36921 Beweg. enz. 704.848.34 24.518.02% 136.537.48 254.419.99 23.369.66% 1.143.693.50
36922 Tot. expl.k. 2.586.994.94} 118.274.60 672.475.24₺ 1.404.962.16 110.595.45 4.893.302.40
36923 Exploit.coëff. 1915 51.07 52.27 47.40 56.64 69.91 55.46
36924 Idem 1914 50.88 46 .- 46.95 50.54 64.18 50.32
36925 Idem 1913 49.31 49.65 49.21 49.26 71.59 49.71
36926 Netto ontv. 2.478.503.13 108.013.21} 746.371.13 1.075.738.112 47.609.68₺ 4.456.235.27₺
36927 P. jaar-K.M.
36928 1915 12.031.57 4.320.53 6.724.06 4.390.77 1.641.71
36929 Idem 1914 12.307.85 5.312.64 6.546.26 4.630.24 1.948.04
36930 Idem 1913 13.520.37 5.647.22 5.723.46 4.457.46 1.604.71
36931 ACTIEF. BALANS OP 31 DECEMBER. PASSIEF.
36932 1915 1914 1915 1914
36933 Gulden Gulden Gulden Gulden
36934 Aand. in portef. 4.550.000 .- 4.550.000. Kapitaal 16.000.000 .- 16.000.000.
36935 Obl. in portef. 7.020.000 .- 7.020.000 .- Obligatiën 57.839.000 .- 50.634.000.
36936 Spoorwegen : Afl. 22 pct. obl. 489.600.802 575.734.65
36937 Sem. Vorstenl. 35.323.809.96} 34.428.329.25 Algem. reserve ... 27.620.987.632 26.580.685.33%
36938 Tramwegen : De Staat:
36939 Djokja-Bross 1.547.433.59 1.165.360.35 Aand. winst Se-
36940 Djokja-Will. I 9.075.133.012 9.036.602.18 marang-Vorst.1. 230.338.83} 260.124.35
36941 Goendih Soer. 19.380.752.62 17.999.970.26 Crediteuren 1.341.822.232 1.756.054.35₺
36942 Solo-Bojolali 1.049.730.442 1.034.259.68 Onopgevr. post. 93.822 .- 65.832.25
36943 Semg .- Gambr. 82.145.25 69.828.66 Gekap. uitkeer. 69.699.30 72.928.19
36944 Roll. materieel: Afschrijv. kan-
36945 Bij derden in- toorgeb. 22.115.96 55.097.10%
36946 gebracht 175.845.60 187.436 .- Lijn Semarang
36947 In bewerking 178.247.552 540.654.07 Vorstenl
36948 Magazijn 4.074.423.662 3.888.401.30% Vernieuw.f. mat. 500.000 .- 500.000 .-
36949 Kant. 's Hage ... 459.381.412 82.819.65 Id. bovenbouw 1.000.000 .- 1.000.000 .-
36950 Woningbouw Reservefonds 500.000 .- 500.000 .-
36951 Gergadji 119.943.10 Res.fds. stoom-
36952 Kas 238.729.50 117.364.752 tramwegen 500.000 .- 500.000 .-
36953 Nederl. Indië 8.500.000 .- 8.500.000 .- Winstsaldo 2.119.826.48 2.116.974.57}
36954 Debiteuren 11.728.414.932 9.060.376.52
36955 Belegd v. de lijn
36956 Sem .- Vorstenl.
36957 Vernf.mater. 500.000 .- 500.000.
36958 Reservefds. 500.000 .- 500.000 .-
36959 Vernf .- bovenb. 1.000.000 .- 1.000.000 .-
36960 Belegde reserve
36961 Stoomtramw. 500.000 .- 500.000 .-
36962 Eff. waarborgk. 207.128.122 207.128.12}
36963 Effecten 2.116.094.47 229.000.
36964 108.327.213.25 100.617.430.81 108.327.213.25 100.617.430.81