OCR:ed block content:
ACTIEF. BALANS OP 31 DECEMBER. PASSIEF.
1909 1908 1909 1908
Gulden Gulden Gulden Gulden
Stoomschepen 1.654.510.49 1.744.510.49 Kapitaal 1.000.000. 1.000.000.
Belegd reservefonds 49.752.33 50.752.33 Dividend 1.515 .- 1.260 .-
Kassa 13.231.78 15.629.72 Obligatiën 1e serie 328.000 .- 351.000.
Kassier 30.202.89 18.132.44 Obligatiën 2e serie 351.000 .- 373.000 .-
Vooruitbet. assurant. 54.975.42 57.060.71 Uitgelote obligaties 45.000 .- 43.500 .-
Debiteuren 6.276.45 2.346.30 Losbare coupons ... 213.75 281.25
Loopende reizen 71.694.99 65.556.97 Rente obligatiën ... 16.290 .- 17.257.50
Reservefonds 55.088.90 53.018.06
Crediteuren 38.110.80 4.613.72
Winst 45.425.90 110.058.43
1.880.644.35 1.953.988.96 1.880.644.35 1.953.988.96