OCR:ed block content:
ACTIEF. BALANS OP 31 DECEMBER. PASSIEF.
1911 1910 1911 1910
Gulden Gulden Gulden Gulden
Stoomschepen 1.678.737.20 1.741.737.20 Kapitaal 1.000.000 .- 1.000.000 .-
Belegd reservefonds 45.258.58 47.752.33 Onopgevr. divid. 535 .- 685 .-
Kassa 5.588.34 5.609.48 Obligatiën (1e serie) 279.000 .- 304.000 .-
Kassier 232.46 Obligatiën (2e serie) 304.000 :- 328.000 .-
Vooruitbet. assur. 52.342.39 55.431.55 Uitgelote obligatiën 49.000 .- 47.000 .-
Debiteuren 30.617.07 10.334.01 Onopgevr. coupons 213.75 101.25
Loopende reizen 40.209.77 96.612.16 Te betalen coupons 14.220 .- 15.277.50
Reservefonds 45.424.55 43.533.62
Kassier 140.066.49
Crediteuren 5.365.86 15.549.55
Winstsaldo 155.226.65 63.263 32
1.852.985.81 1.957.476.73 1.852.985.81 1.957.476.73