OCR:ed block content:
ACTIEF. BALANS OP 31 DECEMBER. PASSIEF.
1910 1909 1910 1909
Gulden Gulden Gulden Gulden
Stoomschepen 1.741.737.20 1.654.510.49 Kapitaal 1.000.000 .- 1.000.000 .-
Belegd reservefonds 47.752.33 49.752.33 Onopgevr. dividend 685 .- 1.515 .-
Kassa 5.609.48 13.231.78 Obligatiën (1e serie) 304.000 .- 328.000 .-
Kassier 30.202.89 Obligatiën (2e serie) 328.000 .- 351.000 .-
Vooruitbet. premie 55.431.55 54.975.42 Uitgelote obligatiën 47.000 .- 45.000 .-
Debiteuren 10.334.01 6.276.45 Onopgevr. coupons ... 101.25 213.75
Loopende reizen 96.612.16 71.694.99 Te betalen coupons 15.277.50 16.290 .-
Reservefonds 43.533.62 55.088.90
Kassier 140.066.49
Crediteuren 15.549.55 38.110.80
Winst 63.263.32 45.425.90
1.957.476.73 1.880.644.35 1.957.476.73 1.880.644.35