| 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| balance | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| profit | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| dist | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | ✓ | ✓ | ✓ | · | · | · | · | · | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | · | · | · | · | · | · | · | ✓ | ✓ |
ACTIEF. BALANS PER 30 JUNI. PASSIEF.
1922 1921 1922 1921
Gulden Gulden Gulden Gulden
Aand. in portef. 700.000 .- 700.000 .- Kapitaal 2.000.000 .- 2.000.000 .-
Terreinen 109.488.92 108.175.26 Obligatiën 300.000 .- 310.000 .-
Geb., werkt., enz. 1.259.848.48 1.216.010.90 Afschrijvingsfonds. 575.275.66 518.298.63
Grondstoffen 137.512.38 137.530.93 Reservefonds 42.416.70 33.928.68
Goeder. in bewerk. 348.378.25 341.674.17 Reserve div. belang. 117.847.05 117.847.05
Kassier 166.423.21 301.145.27 Crediteuren 147.409.22 264.503.75₺
Kas 545.57 2.876.32 Saldo winst 65.000 .- 149.880.22
Debiteuren 410.507.70 470.502.78%
Aand. in andere
ondern. 115.244.12 116.542.70
3.247.948.63 3.394.458.337 3.247.948.63 3.394.458.332