OCR:ed block content:
ACTIEF. BALANS PER 30 JUNI. PASSIEF.
1926 1925 1926 1925
Gulden Gulden Gulden Gulden
Aand. in portef. 700.000 .- 700.000 .- Kapitaal 2.000.000 .- 2.000.000.
Terreinen 72.522.56 72.522.56 Obligatiën 261.000 .- 270.000 .-
Geb., werkt., enz. 1.510.462.11 1.417.463.70 Afschrijvingsfondsen 819.915.29 755.833.31
Woonhuizen 92.767.16 92.767.16 Reservefonds 42.416.70 42.416.70
Grondstoffen 119.996.70 96.931.89 Reserve div. risico's 44.015 02 44.015.02
Goeder. in bewerk. 437.332.20 321.436.62 Crediteuren 377.065.17 133.584.14
Kaemiddelen 11.584.08 34.266.65 Winstsaldo Ao. Po. 1.140 45
Debiteuren 647.370.89 528.989.19 Winst 1925/26 (1924/25) 72.933.07 53.140.45
Aand. in andere
ondernem. 26.450 .- 34.611.85
3.618.485.70 3.298.989.62 3.618 485.70 3.298.989.62