OCR:ed block content:
ACTIEF. BALANS PER 30 JUNI. PASSIEF.
1927 1926 1927 1926
Gulden Gulden Gulden Gulden
Aand. in portef. 700.000 .- 700.000 .- Kapitaal 2.000.000 .- 2.000.000 .-
Terreinen 70.874.86 72.522.56 Obligatiën 253.000 .- 261.000 .-
Geb., werkt., enz. 1.656.855.68 1.510.462.11 Afschrijvingsfondsen 884.924.83 819.915.29
Woonhuizen 80.376.16 92.767.16 Reservefonds 78.434.62 42.416.70
Grondstoffen 117.393.82 119.996.70 Reserve div. risico's 1) 44.015.02
Goeder. in bewerk. 527.994.75 437.332.20 Crediteuren 612.787.27 377.065.17
Kasmiddelen 15.471.34 11.584.08 Winstsaldo 1924/25 1.140.45 1.140.45
Debiteuren 771.935.17 647.370.89 Winstsaldo 1925/26 1.602.87
Aand. in andere Winst 1926/27 (1925/26) 133.211.74 72.933.07
ondernem. 24.200 .- 26.450 .-
3.965.101.78 3.618.485.70 3.965.101.78 3.618.485.70