OCR:ed block content:
ACTIEF. BALANS PER 30 JUNI. PASSIEF.
1928 1927 1928 1927
Gulden Gulden Gulden Gulden
Aand. in portef. 700.000 .- 700.000 .- Kapitaal 2 000.000 2.000.000.
Terreinen 70.874.86 70.874.86 Obligatiën 245.000 .- 253.000 .-
Geb., werkt., enz 1.805.511.82 1.656.855.68 Afschrijvingsfondsen 959.043.55 884.924.83
Woonhuizen 115.205.01 80.376.16 Reservefonds 84.986.64 78.434.62
Grondstoffen 130.735.83 117.393.82 Onverd. div. 1926/27 1.131.12
Goeder. in bewerk. 605.373.61 527.994.75 Crediteuren 1.009.382.51 612.787.27
Kasmiddelen 26.895.87 15 471.34 Winstsaldo 1924,25 1.140.45
Debiteuren 953.290.09 771.935.17 Winstsaldo 1925/26 1.602.87
Aand. in andere Winst 1927/28 (1926/27) 144.443.27 133.211.74
ondernem. 36.100 .- 24.200 .-
4.443.987.09 3.965.101.78 4.443.987.09 3.965.101.78